金色晨讯 | 10月15日隔夜重要动态一览

【金色晨讯 | 10月15日隔夜重要动态一览】21:00-7:00关键词:Coinme、Ledger、Patrick Witt、戴利1.Polygon Labs 完成对 Coinme 的收购;2.美联储戴利:加息可能是必要的,但并非迫在眉睫;3.白宫加密委员会执行主任Patrick Witt借调或将到期;4.伊朗议长谈对美战略:必须边打边谈 迫使美国接受要求;5.美联储古尔斯比:9月通胀令人失望 但加息前需更多数据;6.Ledger:德国零售与分销库存设备未见篡改痕迹,欧洲范围内尚无资金损失报告。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.91亿 -11.36% 86.7% 86.7%
2 $27.01亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $392.64亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -15.39% 69.3% 69.3%
5 $107.39亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.46% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.87% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -20.88% 56.9% 56.9%
10 $71.73亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,072.68万 -18% 59.5% 59.5%
13 $213.67亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.14亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $107.02亿 -12.4% 55.2% 55.2%
17 $11.92亿 -6.52% 26% 26%
18 $16.06亿 26.16% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $1,666.11万 -21.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81512 $8.41万 $8.15万 $8.14亿 $1.63兆 -2.52% -2.52%
2 $ 2417.2 $2,530.07 $2,403.49 $2.66亿 $2,917.40亿 -3.94% -3.94%
3 $ 1.327 $1.39 $1.32 $4,426.02万 $808.37亿 -3.56% -3.56%
4 $ 729.2 $747.00 $726.50 $853.81万 $994.34亿 -2.18% -2.18%
5 $ 1.0012 $1.00 $1.00 $2,874.61万 $708.00亿 0.03% 0.03%
6 $ 104.28 $108.68 $103.53 $7,370.30万 $590.79亿 -3.31% -3.31%
7 $ 0.3319 $0.33 $0.33 $663.48万 $314.37亿 1.37% 1.37%
8 $ 0.08161 $0.09 $0.08 $2,458.90万 $137.29亿 -3.97% -3.97%
9 $ 268.77 $282.68 $266.71 $62.45万 $53.69亿 -3.25% -3.25%
10 $ 80.84 $82.78 $79.20 $1,716.71万 $274.33亿 -2.07% -2.07%
11 $ 0.22941 $0.24 $0.23 $577.04万 $82.48亿 -3.87% -3.87%
12 $ 81464.5 $8.38万 $8.14万 $9.41万 $105.02亿 -2.39% -2.39%
13 $ 9.017 $9.09 $8.91 $4,051.82 $83.11亿 0.92% 0.92%
15 $ 0.18266 $0.19 $0.18 $210.83万 $59.21亿 -4.71% -4.71%
16 $ 59.27 $62.44 $58.70 $650.66万 $45.47亿 -3.84% -3.84%
17 $ 0.08433 $0.09 $0.08 $44.39万 $36.09亿 -4.08% -4.08%
18 $ 1137.81 $1,285.40 $1,125.00 $2,081.93万 $187.47亿 -8.48% -8.48%
19 $ 9.931 $10.37 $9.78 $652.32万 $42.73亿 -4.15% -4.15%
20 $ 0.000005076 $0.00 $0.00 $29.22万 $29.91亿 -2.68% -2.68%
21 $ 1.02 $1.11 $1.01 $1,547.45万 $38.68亿 -4% -4%
22 $ 0.05786 $0.06 $0.06 $18.16万 $22.33亿 -3.11% -3.11%
23 $ 0.05698 $0.06 $0.06 $41.02万 $15.24亿 -1.35% -1.35%
24 $ 7.171 $7.62 $7.06 $965.19万 $45.55亿 -5.83% -5.83%
25 $ 1.1483 $1.18 $1.11 $233.42万 $18.98亿 -2.57% -2.57%
26 $ 0.5232 $0.55 $0.52 $19.02万 $17.02亿 -4.03% -4.03%
27 $ 4148.2 $4,172.50 $4,086.62 $179.74万 $15.80亿 -0.3% -0.3%
28 $ 0.6975 $0.71 $0.68 $255.31万 $17.41亿 -1.55% -1.55%
29 $ 153.51 $162.80 $153.06 $677.92万 $23.51亿 -5.43% -5.43%
30 $ 0.0000016597 $0.00 $0.00 $4,716.01 $16.60亿 0.75% 0.75%
31 $ 269.19 $285.02 $265.81 $280.21万 $28.45亿 -4.45% -4.45%
32 $ 122.61 $125.22 $119.70 $308.37万 $25.75亿 -0.37% -0.37%
33 $ 0.000004064 $0.00 $0.00 $642.32万 $17.10亿 -3.81% -3.81%
34 $ 7.95 $8.22 $7.89 $34.94万 $12.33亿 -2.43% -2.43%
35 $ 4.824 $5.18 $4.77 $3,843.01万 $61.97亿 -6.62% -6.62%
36 $ 3.044 $3.14 $2.98 $158.29万 $16.63亿 -2.93% -2.93%
37 $ 0.07892 $0.08 $0.08 $49.61万 $6.62亿 -2.24% -2.24%
38 $ 0.4937 $0.52 $0.49 $1,023.59万 $13.36亿 -5.23% -5.23%
39 $ 1.749 $1.84 $1.73 $18.90万 $8.51亿 -4.94% -4.94%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $732.44万 $9.81亿 -0.08% -0.08%
41 $ 0.19543 $0.21 $0.19 $703.42万 $15.55亿 -8.01% -8.01%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $2.29万 $8.55亿 0.09% 0.09%
43 $ 0.03675 $0.04 $0.04 $161.00万 $9.96亿 -5.67% -5.67%
44 $ 204.78 $217.69 $201.46 $310.53万 $24.72亿 -2.84% -2.84%
45 $ 0.11564 $0.12 $0.11 $16.57万 $10.22亿 -3.42% -3.42%
46 $ 0.006684 $0.01 $0.01 $10.98万 $5.53亿 -2.9% -2.9%
47 $ 0.03411 $0.04 $0.03 $27.57万 $6.51亿 -1.89% -1.89%
48 $ 0.8179 $0.85 $0.79 $149.40万 $6.15亿 -3.28% -3.28%

快讯

更多