Deribit(Deribit)
$3.91亿
≈ ¥26.13亿
5.27% ($2,059.47万)
更新于:2026-10-29 20:45:09
更新于:2026-10-29 20:45:09
当前排名 第11名
风险准备金
注册地 荷兰
资产实力 $8亿
币种数量 14
交易对数量 22
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第11名
注册地 荷兰
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接

Deribit(Deribit)简介

Deribit是一个基于网络的平台,为比特币的期货和期权提供交易服务。Deribit由首席执行官John Jansen于2016年成立,总部位于荷兰阿姆斯特丹。旨在为寻求专业的加密货币期货和期权交易平台的用户给予帮助,提供具有与传统衍生产品市场相同的标准的完全流动的市场的服务。
Deribit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80124.1 $8.18万 $7.97万 $6.29亿 $1.60兆 -0.8% -0.8%
2 $ 2323.16 $2,391.48 $2,293.65 $2.32亿 $2,803.90亿 -0.73% -0.73%
3 $ 1.2915 $1.34 $1.29 $4,020.63万 $786.75亿 -1.77% -1.77%
4 $ 741.9 $760.90 $738.40 $2,752.18万 $1,011.65亿 -1.66% -1.66%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $4,621.09万 $707.86亿 -0.01% -0.01%
6 $ 100.65 $103.85 $99.25 $9,124.90万 $570.23亿 -0.94% -0.94%
7 $ 0.3317 $0.33 $0.33 $296.62万 $314.18亿 0% 0%
8 $ 0.07898 $0.08 $0.08 $2,074.78万 $132.86亿 -0.32% -0.32%
9 $ 278.76 $296.86 $275.36 $562.15万 $55.69亿 -5.79% -5.79%
10 $ 89.1 $89.20 $78.19 $3,307.42万 $302.36亿 10.53% 10.53%
11 $ 0.20138 $0.21 $0.20 $509.81万 $72.40亿 -1.01% -1.01%
12 $ 79889 $8.03万 $7.96万 $1,625.35 $102.99亿 -0.55% -0.55%
13 $ 9.431 $9.47 $9.10 $466.29 $86.92亿 1.45% 1.45%
15 $ 0.17102 $0.18 $0.17 $359.57万 $55.43亿 0.83% 0.83%
16 $ 58.22 $59.83 $56.89 $1,112.97万 $44.66亿 1.44% 1.44%
17 $ 0.07413 $0.08 $0.07 $244.57万 $31.72亿 -1.63% -1.63%
18 $ 1273.1 $1,319.45 $1,231.50 $2,749.36万 $209.76亿 -1.08% -1.08%
19 $ 8.795 $9.18 $8.56 $314.80万 $37.84亿 -0.91% -0.91%
20 $ 0.000004919 $0.00 $0.00 $48.58万 $28.98亿 -0.6% -0.6%
21 $ 0.9265 $0.97 $0.90 $1,091.17万 $35.13亿 0.14% 0.14%
22 $ 0.05403 $0.05 $0.05 $26.94万 $20.85亿 0.72% 0.72%
23 $ 0.05125 $0.05 $0.05 $38.80万 $13.70亿 -2.19% -2.19%
24 $ 7.22 $7.35 $6.92 $706.38万 $45.86亿 2.76% 2.76%
25 $ 0.9908 $1.04 $0.96 $233.65万 $16.38亿 -0.92% -0.92%
26 $ 0.4974 $0.52 $0.49 $37.49万 $16.18亿 -4.87% -4.87%
27 $ 4031.09 $4,082.28 $4,021.67 $32.23万 $15.35亿 -0.61% -0.61%
28 $ 0.7048 $0.71 $0.69 $207.22万 $17.59亿 0.01% 0.01%
29 $ 133.22 $138.72 $128.51 $760.52万 $20.40亿 0.72% 0.72%
30 $ 0.0000016003 $0.00 $0.00 $369.85 $16.00亿 -0.23% -0.23%
31 $ 251.8 $262.43 $245.28 $185.57万 $26.61亿 -0.4% -0.4%
32 $ 111.8 $111.80 $109.09 $18.30万 $23.48亿 1.48% 1.48%
33 $ 0.00000491 $0.00 $0.00 $3,195.23万 $20.66亿 0.65% 0.65%
34 $ 7.5 $7.72 $7.33 $50.67万 $11.63亿 -0.71% -0.71%
35 $ 4.452 $4.81 $4.29 $3,703.29万 $57.19亿 -3.28% -3.28%
36 $ 2.583 $2.69 $2.52 $27.32万 $14.11亿 0.66% 0.66%
37 $ 0.07868 $0.08 $0.08 $69.05万 $6.60亿 2.91% 2.91%
38 $ 0.4212 $0.45 $0.41 $1,351.10万 $11.40亿 -1.49% -1.49%
39 $ 1.629 $1.66 $1.58 $10.33万 $7.93亿 0% 0%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $379.56万 $9.81亿 -0.09% -0.09%
41 $ 0.20525 $0.21 $0.19 $1,071.68万 $16.33亿 2.88% 2.88%
42 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $3.12万 $8.54亿 0.08% 0.08%
43 $ 0.0359 $0.04 $0.04 $114.14万 $9.73亿 0.72% 0.72%
44 $ 193.45 $202.86 $190.08 $148.36万 $23.35亿 -1.28% -1.28%
45 $ 0.10066 $0.11 $0.10 $14.86万 $8.90亿 -1.01% -1.01%
46 $ 0.006144 $0.01 $0.01 $8.62万 $5.08亿 0.27% 0.27%
47 $ 0.03316 $0.03 $0.03 $22.31万 $6.33亿 -1.3% -1.3%
48 $ 0.6789 $0.72 $0.65 $94.00万 $5.10亿 -0.61% -0.61%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $184.89亿 -11.13% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.87亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $395.08亿 -8.23% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.31亿 -15.12% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $111.94亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.52亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.05亿 18.78% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.51亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.84亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $71.91亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.51亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,007.47万 -18.13% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $213.73亿 -0.44% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $112.77亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.43亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $105.48亿 -12.56% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $12.01亿 -6.53% 26% 26%
18 51 51 56 $16.26亿 26.67% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.11亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,628.12万 -20.8% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.58亿 -10.56% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $132.69亿 -11.8% 24% 24%
23 139 139 139 $443.49亿 3.22% 26% 26%
24 33 33 57 $162.22亿 -10.05% 10% 10%
25 333 333 427 $139.66亿 -3.38% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $930.20亿 -17.15% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.25亿 -16.52% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $140.88亿 -3.42% 18% 18%
29 50 50 50 $595.86亿 11.49% 10% 10%
30 161 161 161 $135.01亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.83亿 -11.14% 35% 35%
32 177 177 226 $47.70亿 -5.79% 13% 13%
33 144 144 179 $333.30亿 -6.12% 31% 31%
34 90 90 90 $11.67亿 24.97% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.12亿 -12.9% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $296.42亿 18.01% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $73.94亿 -18.7% 18% 18%
39 186 186 261 $12.50亿 -5.09% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.45亿 -36.05% 11% 11%
41 95 95 95 $717.17亿 10.53% 27% 27%
42 827 827 1151 $80.65亿 -74.13% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,769.80万 -25.02% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $79.15亿 -0.44% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.20亿 -10.46% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.31亿 -7.1% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $57.56亿 1.06% 16% 16%
49 663 663 961 $62.20亿 -8.92% 40% 40%
50 18 18 20 $441.29万 -37.25% 15.4% 15.4%

快讯

更多