纳指涨2%

【纳指涨2%】金色财经报道,11月6日,美股涨幅扩大,纳指涨2%、标普500指数涨1.1%。费城半导体指数涨6.8%,AMD(AMD.US)涨13%、闪迪(SNDK.US)涨12%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.74亿 -11.56% 86.7% 86.7%
2 $27.08亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $407.78亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.10亿 -15.51% 69.3% 69.3%
5 $107.28亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.32亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.79% 65.3% 65.3%
8 $7.48亿 -8.96% 68.4% 68.4%
9 $2.89亿 -21.06% 56.9% 56.9%
10 $72.61亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,052.13万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $220.11亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.04亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.35% 66.9% 66.9%
16 $105.78亿 -12.2% 55.2% 55.2%
17 $11.91亿 -6.58% 26% 26%
18 $16.52亿 27.31% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,639.53万 -21.37% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 75765.1 $7.66万 $7.49万 $10.91亿 $1.51兆 -0.27% -0.27%
2 $ 2226.17 $2,269.42 $2,206.36 $4.42亿 $2,686.84亿 -1.2% -1.2%
3 $ 1.1833 $1.25 $1.17 $8,059.85万 $720.83亿 -3.94% -3.94%
4 $ 694.8 $699.50 $684.00 $1,544.41万 $947.43亿 0.36% 0.36%
5 $ 1.00101 $1.00 $1.00 $1.07亿 $707.86亿 -0.01% -0.01%
6 $ 90.16 $91.60 $88.29 $1.14亿 $510.80亿 0.82% 0.82%
7 $ 0.319 $0.32 $0.32 $354.80万 $302.15亿 0.56% 0.56%
8 $ 0.07287 $0.07 $0.07 $2,478.82万 $122.59亿 1.74% 1.74%
9 $ 266.8 $279.14 $261.45 $509.52万 $53.30亿 -2.35% -2.35%
10 $ 78.31 $79.44 $76.29 $3,036.18万 $265.74亿 0.61% 0.61%
11 $ 0.18771 $0.19 $0.18 $452.93万 $67.48亿 3.35% 3.35%
12 $ 75572.4 $7.65万 $7.49万 $71.93万 $97.42亿 -0.09% -0.09%
13 $ 9.337 $9.34 $9.28 $680.02 $86.06亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.15551 $0.16 $0.15 $365.42万 $50.41亿 1.82% 1.82%
16 $ 53.02 $53.45 $51.07 $730.29万 $40.67亿 2.47% 2.47%
17 $ 0.06871 $0.07 $0.07 $60.27万 $29.40亿 1.86% 1.86%
18 $ 1353.69 $1,386.79 $1,221.61 $4,749.02万 $223.04亿 9.02% 9.02%
19 $ 8.423 $8.47 $8.08 $316.30万 $36.24亿 2.22% 2.22%
20 $ 0.000004592 $0.00 $0.00 $123.13万 $27.06亿 1.41% 1.41%
21 $ 0.8742 $0.88 $0.83 $1,124.51万 $33.15亿 3.19% 3.19%
22 $ 0.04998 $0.05 $0.05 $16.96万 $19.29亿 2.81% 2.81%
23 $ 0.04647 $0.05 $0.04 $490.15万 $12.43亿 2.31% 2.31%
24 $ 6.904 $7.13 $6.72 $1,488.50万 $43.85亿 0.71% 0.71%
25 $ 0.9268 $0.95 $0.89 $116.50万 $15.32亿 1.75% 1.75%
26 $ 0.4438 $0.45 $0.43 $29.08万 $14.44亿 1.76% 1.76%
27 $ 4052.95 $4,114.67 $4,019.45 $267.16万 $15.44亿 -1.05% -1.05%
28 $ 0.6819 $0.70 $0.68 $275.42万 $17.02亿 -1.68% -1.68%
29 $ 131.42 $133.62 $126.54 $722.23万 $20.12亿 3.19% 3.19%
30 $ 0.0000015436 $0.00 $0.00 $2,301.05 $15.44亿 -0.32% -0.32%
31 $ 226.46 $227.67 $212.12 $167.04万 $23.93亿 4% 4%
32 $ 105.04 $107.25 $103.36 $27.65万 $22.06亿 -1.12% -1.12%
33 $ 0.000005061 $0.00 $0.00 $1,133.00万 $21.29亿 6.07% 6.07%
34 $ 7.062 $7.15 $6.79 $35.60万 $10.95亿 2.6% 2.6%
35 $ 3.743 $3.83 $3.63 $3,117.28万 $48.08亿 2.23% 2.23%
36 $ 2.477 $2.51 $2.37 $62.16万 $13.53亿 1.51% 1.51%
37 $ 0.07541 $0.08 $0.07 $46.86万 $6.32亿 -0.13% -0.13%
38 $ 0.3432 $0.35 $0.33 $1,131.40万 $9.29亿 0.97% 0.97%
39 $ 1.421 $1.45 $1.35 $20.41万 $6.92亿 0.92% 0.92%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $381.75万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.1662 $0.17 $0.16 $672.98万 $13.23亿 2.8% 2.8%
42 $ 0.998 $1.01 $0.99 $30.79万 $8.54亿 -0.14% -0.14%
43 $ 0.03045 $0.03 $0.03 $93.93万 $8.25亿 2.31% 2.31%
44 $ 193.22 $195.09 $185.93 $155.38万 $23.33亿 1.57% 1.57%
45 $ 0.0975 $0.10 $0.09 $15.11万 $8.62亿 2.59% 2.59%
46 $ 0.005723 $0.01 $0.01 $6.76万 $4.73亿 -2.73% -2.73%
47 $ 0.03124 $0.03 $0.03 $44.01万 $5.96亿 3.37% 3.37%
48 $ 0.6194 $0.62 $0.58 $30.41万 $4.65亿 5.19% 5.19%

快讯

更多