现货金银短线持续走低

【现货金银短线持续走低】金色财经报道,9月24日讯,现货金银短线持续走低,现货黄金现报4275美元/盎司,日内跌0.25%;现货白银日内跌约1.00%,现报63.77美元/盎司。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.93亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $26.40亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $406.09亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.18亿 -14.97% 69.3% 69.3%
5 $107.64亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $12.24亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.6% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.2% 56.9% 56.9%
10 $71.50亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $2,988.71万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 $214.52亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.69亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $107.32亿 -12.67% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.36% 26% 26%
18 $16.09亿 26.27% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.6% 31.5% 31.5%
20 $1,651.92万 -21.4% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84060.4 $8.73万 $8.35万 $7.10亿 $1.68兆 -3.03% -3.03%
2 $ 2675.97 $2,788.74 $2,635.71 $4.21亿 $3,229.72亿 -3.33% -3.33%
3 $ 1.495 $1.66 $1.48 $8,893.50万 $910.71亿 -6.59% -6.59%
4 $ 770.3 $799.10 $757.00 $1,540.30万 $1,050.38亿 -3.13% -3.13%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $3,327.53万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 114.79 $119.73 $112.99 $1.36亿 $650.34亿 -3.56% -3.56%
7 $ 0.3438 $0.35 $0.34 $343.53万 $325.64亿 -0.34% -0.34%
8 $ 0.09346 $0.10 $0.09 $4,992.55万 $157.22亿 -9.49% -9.49%
9 $ 341.15 $366.07 $324.42 $2,235.61万 $68.15亿 0.36% 0.36%
10 $ 92.13 $98.00 $91.59 $2,314.48万 $312.64亿 -5.12% -5.12%
11 $ 0.23869 $0.26 $0.23 $1,510.94万 $85.81亿 -6.95% -6.95%
12 $ 84378.5 $8.70万 $8.30万 $9.51万 $108.78亿 -2.71% -2.71%
13 $ 9.024 $9.06 $8.91 $813.94 $83.17亿 0.11% 0.11%
15 $ 0.20149 $0.22 $0.20 $451.02万 $65.31亿 -8.4% -8.4%
16 $ 66.54 $67.18 $58.89 $1,927.79万 $51.05亿 4.9% 4.9%
17 $ 0.09078 $0.10 $0.09 $328.28万 $38.85亿 -9.73% -9.73%
18 $ 1502.57 $1,682.17 $1,478.85 $3,069.35万 $247.57亿 -6.88% -6.88%
19 $ 10.23 $11.41 $10.08 $1,151.94万 $44.01亿 -9.07% -9.07%
20 $ 0.000005689 $0.00 $0.00 $273.41万 $33.52亿 -7.84% -7.84%
21 $ 0.9642 $1.04 $0.93 $1,343.09万 $36.56亿 -6.24% -6.24%
22 $ 0.06202 $0.07 $0.06 $52.26万 $23.94亿 -9.61% -9.61%
23 $ 0.05496 $0.06 $0.05 $196.33万 $14.70亿 -5.87% -5.87%
24 $ 9.336 $10.84 $9.04 $2,506.20万 $59.30亿 -13.07% -13.07%
25 $ 1.1151 $1.22 $1.08 $340.78万 $18.43亿 -7.82% -7.82%
26 $ 0.66 $0.70 $0.64 $41.57万 $21.47亿 -3.93% -3.93%
27 $ 4283.47 $4,345.90 $4,271.60 $219.55万 $16.31亿 -1.23% -1.23%
28 $ 0.7022 $0.74 $0.67 $417.48万 $17.52亿 -5.06% -5.06%
29 $ 138.33 $155.23 $136.55 $565.14万 $21.18亿 -7.69% -7.69%
30 $ 0.0000017103 $0.00 $0.00 $4,115.96 $17.10亿 -1.24% -1.24%
31 $ 287.39 $317.53 $282.70 $817.68万 $30.37亿 -9.35% -9.35%
32 $ 119.74 $125.63 $117.12 $538.87万 $25.15亿 -3.43% -3.43%
33 $ 0.000004366 $0.00 $0.00 $1,974.31万 $18.37亿 -11.11% -11.11%
34 $ 9.05 $9.66 $8.60 $254.23万 $14.03亿 -5.18% -5.18%
35 $ 4.343 $4.80 $4.03 $6,185.50万 $55.79亿 -0.29% -0.29%
36 $ 2.959 $3.17 $2.82 $325.50万 $16.16亿 -2.79% -2.79%
37 $ 0.08881 $0.09 $0.09 $103.51万 $7.45亿 -2.66% -2.66%
38 $ 0.4113 $0.47 $0.40 $1,148.71万 $11.13亿 -12.17% -12.17%
39 $ 1.687 $1.86 $1.68 $12.84万 $8.21亿 -8.71% -8.71%
40 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $576.03万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.20674 $0.22 $0.20 $632.03万 $16.45亿 -5.19% -5.19%
42 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $8,733.97 $8.53亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.03886 $0.04 $0.04 $166.56万 $10.53亿 -7.84% -7.84%
44 $ 71.04 $75.87 $69.69 $15.07万 $8.58亿 -5.19% -5.19%
45 $ 0.1043 $0.11 $0.10 $22.93万 $9.22亿 -8.08% -8.08%
46 $ 0.007054 $0.01 $0.01 $24.82万 $5.83亿 -4.49% -4.49%
47 $ 0.02991 $0.03 $0.03 $25.81万 $5.71亿 -3.45% -3.45%
48 $ 0.7654 $0.86 $0.74 $222.72万 $5.75亿 -8.1% -8.1%

快讯

更多