日本10年期国债收益率上涨8.0个基点至3.055%,为1996年9月以来最高

【日本10年期国债收益率上涨8.0个基点至3.055%,为1996年9月以来最高】金色财经报道,9月24日,日本10年期国债收益率上涨8.0个基点至3.055%,为1996年9月以来最高。(新浪财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.93亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $25.93亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $394.06亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -15.07% 69.3% 69.3%
5 $106.79亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.8% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.1% 56.9% 56.9%
10 $72.85亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.28亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,027.12万 -18.48% 59.5% 59.5%
13 $219.19亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.70亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $108.44亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.98亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.06亿 26.17% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.34% 31.5% 31.5%
20 $1,686.81万 -21.04% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83933.2 $8.73万 $8.35万 $7.06亿 $1.68兆 -2.81% -2.81%
2 $ 2672.59 $2,788.74 $2,635.71 $4.17亿 $3,225.64亿 -2.85% -2.85%
3 $ 1.491 $1.66 $1.48 $9,033.40万 $908.28亿 -5.39% -5.39%
4 $ 765.3 $799.10 $757.00 $1,535.39万 $1,043.56亿 -2.85% -2.85%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $3,233.14万 $707.15亿 0% 0%
6 $ 114.41 $119.73 $112.99 $1.36亿 $648.18亿 -3.06% -3.06%
7 $ 0.343 $0.35 $0.34 $347.83万 $324.88亿 -0.2% -0.2%
8 $ 0.09249 $0.10 $0.09 $5,180.42万 $155.59亿 -7.98% -7.98%
9 $ 337.7 $366.07 $324.42 $2,229.27万 $67.47亿 -1.38% -1.38%
10 $ 91.69 $98.00 $91.59 $2,320.00万 $311.15亿 -5.19% -5.19%
11 $ 0.23626 $0.26 $0.23 $1,522.01万 $84.94亿 -6.49% -6.49%
12 $ 84378.5 $8.70万 $8.30万 $9.51万 $108.78亿 -2.4% -2.4%
13 $ 9.005 $9.06 $8.91 $1,070.86 $83.00亿 0.14% 0.14%
15 $ 0.19939 $0.22 $0.20 $459.94万 $64.63亿 -8% -8%
16 $ 62.21 $64.63 $58.89 $1,806.94万 $47.72亿 -0.03% -0.03%
17 $ 0.08929 $0.10 $0.09 $347.62万 $38.21亿 -10.9% -10.9%
18 $ 1506.78 $1,682.17 $1,478.85 $3,118.10万 $248.26亿 -6.62% -6.62%
19 $ 10.208 $11.41 $10.08 $1,193.36万 $43.92亿 -8.16% -8.16%
20 $ 0.000005594 $0.00 $0.00 $267.01万 $32.96亿 -8.21% -8.21%
21 $ 0.9514 $1.04 $0.93 $1,353.25万 $36.08亿 -6.42% -6.42%
22 $ 0.06093 $0.07 $0.06 $50.16万 $23.52亿 -9.18% -9.18%
23 $ 0.05452 $0.06 $0.05 $196.60万 $14.58亿 -6.43% -6.43%
24 $ 9.349 $10.93 $9.04 $2,533.39万 $59.38亿 -10.34% -10.34%
25 $ 1.0959 $1.22 $1.08 $351.63万 $18.12亿 -7.79% -7.79%
26 $ 0.6511 $0.70 $0.64 $41.83万 $21.18亿 -4.15% -4.15%
27 $ 4279 $4,345.90 $4,271.60 $209.69万 $16.30亿 -1.31% -1.31%
28 $ 0.6977 $0.74 $0.67 $425.38万 $17.41亿 -3.84% -3.84%
29 $ 137.27 $155.23 $136.55 $576.73万 $21.02亿 -6.58% -6.58%
30 $ 0.0000017007 $0.00 $0.00 $3,735.98 $17.01亿 -1.8% -1.8%
31 $ 285.05 $318.67 $282.70 $827.71万 $30.12亿 -8.35% -8.35%
32 $ 118.41 $125.63 $117.12 $499.02万 $24.87亿 -3.93% -3.93%
33 $ 0.000004337 $0.00 $0.00 $1,966.41万 $18.25亿 -10.72% -10.72%
34 $ 8.719 $9.66 $8.60 $234.88万 $13.52亿 -7.59% -7.59%
35 $ 4.38 $4.80 $4.03 $6,239.69万 $56.27亿 1.31% 1.31%
36 $ 2.882 $3.17 $2.82 $317.84万 $15.74亿 -3.06% -3.06%
37 $ 0.08815 $0.09 $0.09 $101.39万 $7.39亿 -2.48% -2.48%
38 $ 0.404 $0.47 $0.40 $1,134.53万 $10.93亿 -12.26% -12.26%
39 $ 1.684 $1.86 $1.68 $13.35万 $8.20亿 -7.47% -7.47%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $555.36万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.207 $0.22 $0.20 $637.10万 $16.47亿 -3.51% -3.51%
42 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $8,733.97 $8.53亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.03837 $0.04 $0.04 $164.80万 $10.40亿 -7% -7%
44 $ 70.04 $75.87 $69.69 $15.56万 $8.46亿 -6.01% -6.01%
45 $ 0.10347 $0.11 $0.10 $23.53万 $9.15亿 -7.85% -7.85%
46 $ 0.007053 $0.01 $0.01 $24.80万 $5.83亿 -3.34% -3.34%
47 $ 0.02955 $0.03 $0.03 $25.53万 $5.64亿 -4.18% -4.18%
48 $ 0.7573 $0.86 $0.74 $238.26万 $5.69亿 -6.52% -6.52%

快讯

更多