美国至9月5日当周ADP就业人数周度变动 2万人

【美国至9月5日当周ADP就业人数周度变动 2万人】金色财经报道,美国至9月5日当周ADP就业人数周度变动 2万人,前值1.625万人。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.12亿 -11.27% 86.7% 86.7%
2 $25.91亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $405.77亿 -8.25% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -15.28% 69.3% 69.3%
5 $108.46亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 $12.59亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.09% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.22% 56.9% 56.9%
10 $71.54亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,049.15万 -17.96% 59.5% 59.5%
13 $221.79亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.01亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $109.86亿 -12.08% 55.2% 55.2%
17 $11.82亿 -6.53% 26% 26%
18 $16.39亿 26.8% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.74% 31.5% 31.5%
20 $1,711.59万 -20.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85900.8 $8.74万 $8.50万 $8.44亿 $1.72兆 0.96% 0.96%
2 $ 2750.09 $2,807.02 $2,712.00 $4.75亿 $3,319.18亿 0.97% 0.97%
3 $ 1.5589 $1.57 $1.48 $9,670.88万 $949.64亿 5.16% 5.16%
4 $ 789.1 $807.50 $783.20 $2,216.73万 $1,076.02亿 0.26% 0.26%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $2,885.99万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 117.3 $119.99 $115.57 $1.74亿 $664.56亿 0.17% 0.17%
7 $ 0.343 $0.35 $0.34 $571.25万 $324.88亿 -0.4% -0.4%
8 $ 0.10012 $0.11 $0.09 $6,511.47万 $168.43亿 7.58% 7.58%
9 $ 315.3 $325.04 $260.73 $1,004.77万 $62.99亿 17.7% 17.7%
10 $ 95.55 $95.95 $92.03 $2,770.74万 $324.25亿 0.98% 0.98%
11 $ 0.25115 $0.25 $0.24 $1,902.02万 $90.29亿 3.27% 3.27%
12 $ 85557.1 $8.67万 $8.53万 $1.23万 $110.30亿 0.11% 0.11%
13 $ 8.96 $9.08 $8.70 $7,114.12 $82.58亿 0.88% 0.88%
15 $ 0.21416 $0.22 $0.21 $529.33万 $69.42亿 3.11% 3.11%
16 $ 61.3 $63.56 $59.78 $1,214.09万 $47.03亿 -2.1% -2.1%
17 $ 0.09618 $0.10 $0.09 $502.84万 $41.16亿 6.05% 6.05%
18 $ 1514.61 $1,545.71 $1,444.23 $1,695.23万 $249.55亿 -1.34% -1.34%
19 $ 10.998 $11.38 $10.53 $1,218.79万 $47.32亿 -1.94% -1.94%
20 $ 0.000006012 $0.00 $0.00 $460.43万 $35.43亿 5.3% 5.3%
21 $ 1.0153 $1.08 $0.99 $1,498.44万 $38.50亿 -3.08% -3.08%
22 $ 0.06636 $0.07 $0.06 $81.30万 $25.61亿 5.33% 5.33%
23 $ 0.05789 $0.06 $0.06 $177.36万 $15.48亿 0.39% 0.39%
24 $ 9.095 $9.73 $8.67 $2,362.72万 $57.77亿 2.24% 2.24%
25 $ 1.176 $1.22 $1.15 $310.95万 $19.44亿 -0.06% -0.06%
26 $ 0.6616 $0.67 $0.63 $51.83万 $21.52亿 4.48% 4.48%
27 $ 4343.56 $4,369.57 $4,294.69 $131.72万 $16.54亿 -0.11% -0.11%
28 $ 0.7238 $0.76 $0.72 $566.07万 $18.06亿 -3.94% -3.94%
29 $ 143.67 $148.52 $139.83 $428.84万 $22.00亿 -0.86% -0.86%
30 $ 0.0000017366 $0.00 $0.00 $2,909.05 $17.37亿 0.57% 0.57%
31 $ 317.93 $326.28 $277.85 $1,298.13万 $33.60亿 11.8% 11.8%
32 $ 122.23 $126.55 $120.10 $608.13万 $25.67亿 0.82% 0.82%
33 $ 0.000004914 $0.00 $0.00 $3,757.25万 $20.67亿 15.4% 15.4%
34 $ 8.975 $9.22 $8.54 $69.50万 $13.92亿 3.03% 3.03%
35 $ 4.497 $4.66 $3.92 $5,820.61万 $57.77亿 8.7% 8.7%
36 $ 2.949 $3.07 $2.88 $365.21万 $16.11亿 0.27% 0.27%
37 $ 0.08989 $0.09 $0.09 $169.39万 $7.54亿 1.68% 1.68%
38 $ 0.4555 $0.48 $0.43 $1,096.37万 $12.32亿 2.4% 2.4%
39 $ 1.758 $1.83 $1.74 $16.20万 $8.56亿 -1.67% -1.67%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $300.93万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.21055 $0.23 $0.21 $767.01万 $16.76亿 -5.08% -5.08%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $1.41万 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.04169 $0.05 $0.04 $358.19万 $11.30亿 -0.09% -0.09%
44 $ 72.41 $74.75 $65.83 $26.59万 $8.74亿 7% 7%
45 $ 0.11076 $0.12 $0.11 $65.95万 $9.79亿 -3.26% -3.26%
46 $ 0.006952 $0.01 $0.01 $18.82万 $5.75亿 1.9% 1.9%
47 $ 0.03096 $0.03 $0.03 $42.73万 $5.91亿 4.73% 4.73%
48 $ 0.7665 $0.81 $0.75 $227.82万 $5.76亿 -1.22% -1.22%

快讯

更多