香港金融管理局总裁:会密切监察市场变化,维持货币及金融稳定

【香港金融管理局总裁:会密切监察市场变化,维持货币及金融稳定】金色财经报道,北京时间9月17日凌晨,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点,使基准基金利率从3.50%至3.75%上调到3.75%至4%。同时,香港金管局将基准利率上调25个基点至4.25%。香港金融管理局总裁余伟文表示,香港方面,货币及金融市场保持有序运作。但是,港美息差进一步扩阔,套息交易有机会令港元逐步转弱。港汇和拆息走向存在较多的变数,特别是受港美息差、港元资金供求因素等影响。至于存贷利率方面,余伟文表示,银行一般会考虑同业市场资金供求、拆息及现时相关利率水平、本身的资金成本结构等因素,评估是否需要调整及调整的幅度。余伟文表示,美联储息率的变化存在颇大的不确定性,将取决于通胀走势、就业市场情况和其他经济数据,对香港的利率环境亦会有所影响,香港市民在作出置业、投资或借贷决定时,需充分考虑及管理利率风险。香港金管局会继续密切监察市场变化,维持货币及金融稳定。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.32亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $26.88亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.58亿 -8.21% 85.4% 85.4%
4 $9.11亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $109.32亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.16亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.96% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -9.02% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.87% 56.9% 56.9%
10 $73.14亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,081.02万 -18.39% 59.5% 59.5%
13 $221.17亿 -0.42% 31% 31%
14 $114.08亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $108.28亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $11.53亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.30亿 27.12% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,670.67万 -20.8% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 76394.6 $7.68万 $7.50万 $5.41亿 $1.53兆 0.62% 0.62%
2 $ 2435.47 $2,454.00 $2,368.60 $4.03亿 $2,939.45亿 1.28% 1.28%
3 $ 1.2957 $1.32 $1.25 $6,562.51万 $789.31亿 0.58% 0.58%
4 $ 723.7 $729.00 $708.40 $1,058.33万 $986.84亿 1.74% 1.74%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,046.64万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 99.85 $100.84 $96.10 $1.02亿 $565.69亿 2.7% 2.7%
7 $ 0.335 $0.34 $0.33 $150.38万 $317.31亿 0% 0%
8 $ 0.08078 $0.08 $0.08 $2,209.84万 $135.89亿 1% 1%
9 $ 224.59 $226.84 $214.01 $167.21万 $44.87亿 2.72% 2.72%
10 $ 79.73 $80.98 $77.16 $2,187.13万 $270.56亿 2.49% 2.49%
11 $ 0.19817 $0.20 $0.19 $934.62万 $71.24亿 2% 2%
12 $ 76310.4 $7.66万 $7.55万 $4,374.79 $98.38亿 0.34% 0.34%
13 $ 8.922 $8.96 $8.79 $4,163.01 $82.23亿 0.46% 0.46%
15 $ 0.1812 $0.19 $0.17 $388.65万 $58.73亿 3.36% 3.36%
16 $ 52.79 $52.99 $50.22 $486.50万 $40.50亿 4.2% 4.2%
17 $ 0.07445 $0.07 $0.07 $64.06万 $31.86亿 0.08% 0.08%
18 $ 1346.7 $1,398.00 $1,203.70 $4,633.89万 $221.89亿 10.78% 10.78%
19 $ 7.543 $7.61 $7.18 $333.33万 $32.45亿 3.96% 3.96%
20 $ 0.000005025 $0.00 $0.00 $39.93万 $29.61亿 2.8% 2.8%
21 $ 0.7187 $0.73 $0.68 $1,051.83万 $27.25亿 4.21% 4.21%
22 $ 0.05786 $0.06 $0.05 $27.04万 $22.33亿 4.3% 4.3%
23 $ 0.05909 $0.06 $0.06 $52.06万 $15.80亿 3.59% 3.59%
24 $ 6.842 $7.06 $6.00 $1,666.22万 $43.46亿 8.68% 8.68%
25 $ 1.0239 $1.04 $0.96 $559.51万 $16.93亿 6.66% 6.66%
26 $ 0.5611 $0.56 $0.54 $23.91万 $18.25亿 3.29% 3.29%
27 $ 4326.33 $4,377.41 $4,242.85 $401.20万 $16.48亿 -0.62% -0.62%
28 $ 0.7339 $0.74 $0.67 $380.77万 $18.31亿 9.11% 9.11%
29 $ 122.43 $124.01 $113.27 $806.45万 $18.75亿 2.28% 2.28%
30 $ 0.0000016683 $0.00 $0.00 $6,928.18 $16.68亿 0.61% 0.61%
31 $ 227.35 $229.13 $214.01 $267.63万 $24.02亿 4.99% 4.99%
32 $ 111.91 $112.33 $108.53 $187.89万 $23.50亿 1.68% 1.68%
33 $ 0.000003457 $0.00 $0.00 $399.29万 $14.54亿 3.31% 3.31%
34 $ 7.353 $7.47 $7.09 $43.46万 $11.40亿 2.29% 2.29%
35 $ 2.808 $2.85 $2.42 $2,526.21万 $36.07亿 15.08% 15.08%
36 $ 2.545 $2.59 $2.44 $29.70万 $13.90亿 1.23% 1.23%
37 $ 0.08176 $0.09 $0.08 $143.59万 $6.85亿 -2.06% -2.06%
38 $ 0.3727 $0.38 $0.36 $827.81万 $10.08亿 1.8% 1.8%
39 $ 1.529 $1.55 $1.47 $4.61万 $7.44亿 2.47% 2.47%
40 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $276.12万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.15121 $0.16 $0.14 $812.81万 $12.03亿 5.05% 5.05%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $1,305.70 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.03394 $0.03 $0.03 $81.62万 $9.20亿 5.93% 5.93%
44 $ 61.51 $62.00 $58.84 $14.17万 $7.43亿 2.44% 2.44%
45 $ 0.09009 $0.09 $0.09 $74.57万 $7.96亿 2.03% 2.03%
46 $ 0.006297 $0.01 $0.01 $8.23万 $5.21亿 0.19% 0.19%
47 $ 0.02725 $0.03 $0.03 $46.70万 $5.20亿 -1.97% -1.97%
48 $ 0.5734 $0.58 $0.52 $29.30万 $4.31亿 7.66% 7.66%

快讯

更多