伯克希尔哈撒韦加快股票回购步伐,营业利润下滑

【伯克希尔哈撒韦加快股票回购步伐,营业利润下滑】金色财经报道,11月7日,伯克希尔哈撒韦(BRK.A.N、BRK.B.N)公司周六公布,受保险承保业绩下滑影响,其第三季度营业利润有所下降,并表示当季回购了96亿美元的股票。此次回购是伯克希尔今年早些时候回购的48亿美元股票之外的额外回购。季度营业利润从上年同期的134.9亿美元下降6%,至127.1亿美元,相当于每股A类股约8,954美元。净利润下降28%至221.1亿美元,其中包含总部位于内布拉斯加州奥马哈市的伯克希尔公司目前仍持有的股票未实现损益。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.55亿 -11.2% 86.7% 86.7%
2 $27.05亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.60亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $9.28亿 -15.65% 69.3% 69.3%
5 $107.36亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.33亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.07% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.54% 56.9% 56.9%
10 $71.49亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,052.73万 -18.08% 59.5% 59.5%
13 $217.31亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.12亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.57% 66.9% 66.9%
16 $107.43亿 -12.32% 55.2% 55.2%
17 $11.72亿 -6.51% 26% 26%
18 $15.99亿 27.27% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $1,700.34万 -21.41% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 75762.1 $7.62万 $7.54万 $2.78亿 $1.51兆 0.03% 0.03%
2 $ 2237.3 $2,254.00 $2,216.96 $1.43亿 $2,700.28亿 0.39% 0.39%
3 $ 1.1593 $1.20 $1.15 $4,753.61万 $706.21亿 -2.48% -2.48%
4 $ 693.9 $698.10 $692.20 $391.08万 $946.20亿 -0.23% -0.23%
5 $ 1.00093 $1.00 $1.00 $4,084.08万 $707.81亿 -0.01% -0.01%
6 $ 89.54 $90.82 $89.20 $4,216.10万 $507.28亿 -1.12% -1.12%
7 $ 0.3197 $0.32 $0.32 $289.43万 $302.81亿 0.25% 0.25%
8 $ 0.07161 $0.07 $0.07 $687.41万 $120.47亿 -1.9% -1.9%
9 $ 257.15 $268.91 $256.02 $355.11万 $51.37亿 -4.17% -4.17%
10 $ 77.5 $79.67 $77.28 $1,958.17万 $262.99亿 -0.66% -0.66%
11 $ 0.18179 $0.19 $0.18 $148.64万 $65.36亿 -3.14% -3.14%
12 $ 76034.3 $7.62万 $7.59万 $1.55万 $98.02亿 0.17% 0.17%
13 $ 9.341 $9.34 $9.26 $92.41 $86.10亿 0.84% 0.84%
15 $ 0.15135 $0.16 $0.15 $191.41万 $49.06亿 -2.37% -2.37%
16 $ 51.91 $53.35 $51.73 $220.14万 $39.82亿 -2.01% -2.01%
17 $ 0.06732 $0.07 $0.07 $48.43万 $28.81亿 -1.53% -1.53%
18 $ 1259.25 $1,377.77 $1,251.02 $3,103.27万 $207.48亿 -6.72% -6.72%
19 $ 8.208 $8.44 $8.18 $97.40万 $35.31亿 -2.44% -2.44%
20 $ 0.000004469 $0.00 $0.00 $27.43万 $26.33亿 -2.82% -2.82%
21 $ 0.8576 $0.88 $0.86 $318.80万 $32.52亿 -1.65% -1.65%
22 $ 0.04873 $0.05 $0.05 $4.85万 $18.81亿 -2.71% -2.71%
23 $ 0.04627 $0.05 $0.05 $95.22万 $12.37亿 -0.81% -0.81%
24 $ 7.02 $7.10 $6.86 $558.40万 $44.59亿 1.07% 1.07%
25 $ 0.8958 $0.94 $0.89 $70.82万 $14.81亿 -4.41% -4.41%
26 $ 0.4544 $0.46 $0.44 $8.56万 $14.78亿 2.75% 2.75%
27 $ 4063.06 $4,072.13 $4,046.47 $123.56万 $15.47亿 0.32% 0.32%
28 $ 0.676 $0.69 $0.67 $203.12万 $16.87亿 -1.02% -1.02%
29 $ 132.43 $133.62 $128.61 $510.84万 $20.28亿 0.86% 0.86%
30 $ 0.0000015562 $0.00 $0.00 $3,341.64 $15.56亿 0.11% 0.11%
31 $ 222.74 $227.72 $222.10 $93.35万 $23.54亿 -1.28% -1.28%
32 $ 102.87 $105.90 $102.65 $34.41万 $21.60亿 -1.92% -1.92%
33 $ 0.000004877 $0.00 $0.00 $730.53万 $20.52亿 -3.33% -3.33%
34 $ 6.918 $7.13 $6.90 $34.42万 $10.73亿 -2.37% -2.37%
35 $ 3.666 $3.80 $3.66 $1,047.40万 $47.09亿 -2.31% -2.31%
36 $ 2.43 $2.50 $2.41 $30.14万 $13.27亿 -1.97% -1.97%
37 $ 0.07477 $0.08 $0.07 $36.27万 $6.27亿 -0.3% -0.3%
38 $ 0.3362 $0.35 $0.33 $605.11万 $9.10亿 -2.57% -2.57%
39 $ 1.38 $1.44 $1.37 $12.78万 $6.72亿 -2.67% -2.67%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $435.38万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.15792 $0.17 $0.16 $458.53万 $12.57亿 -5.44% -5.44%
42 $ 1 $1.01 $1.00 $3.42万 $8.55亿 0.47% 0.47%
43 $ 0.02933 $0.03 $0.03 $33.51万 $7.95亿 -3.86% -3.86%
44 $ 199.21 $205.40 $188.64 $126.13万 $24.05亿 4.5% 4.5%
45 $ 0.09411 $0.10 $0.09 $12.02万 $8.32亿 -1.85% -1.85%
46 $ 0.005713 $0.01 $0.01 $4.95万 $4.72亿 -0.06% -0.06%
47 $ 0.03119 $0.03 $0.03 $9.85万 $5.95亿 -0.12% -0.12%
48 $ 0.5992 $0.62 $0.60 $18.59万 $4.50亿 -2.6% -2.6%

快讯

更多