孙宇晨方请求制裁World Liberty,指其股东披露不实致管辖权失效

【孙宇晨方请求制裁World Liberty,指其股东披露不实致管辖权失效】金色财经报道,11月4日,孙宇晨与Blue Anthem、Black Anthem向加州北区联邦法院提交制裁动议。原告2026年4月21日在本院提起欺诈之诉,指World Liberty Financial依2024年11月代币购买协议诱其购入数千万美元$WLFI。World Liberty于6月2日首次企业披露时仅申报佛罗里达州1个成员实体,8月26日补充披露为22个,公民身份增列特拉华、波多黎各与阿联酋,致联邦多样性管辖不成立。原告依28 U.S.C. §1927请求制裁被告及其律师,金额263821.20美元,仅计其反对强制仲裁动议的律师费。听证会定于12月10日11时。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.20亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $25.98亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $398.58亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -15.4% 69.3% 69.3%
5 $108.89亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.57亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.1% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.96% 56.9% 56.9%
10 $72.41亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,090.25万 -18.79% 59.5% 59.5%
13 $223.71亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.85亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $108.57亿 -12.44% 55.2% 55.2%
17 $11.69亿 -6.35% 26% 26%
18 $16.62亿 27.09% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.36% 31.5% 31.5%
20 $1,702.13万 -21.27% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78159.9 $7.87万 $7.57万 $10.41亿 $1.56兆 0.91% 0.91%
2 $ 2316.16 $2,339.14 $2,226.85 $3.74亿 $2,795.45亿 1.45% 1.45%
3 $ 1.2778 $1.30 $1.24 $4,778.25万 $778.40亿 -0.38% -0.38%
4 $ 700.1 $705.90 $680.90 $1,415.62万 $954.65亿 -0.25% -0.25%
5 $ 1.00114 $1.00 $1.00 $5,660.40万 $707.95亿 -0.02% -0.02%
6 $ 92.82 $94.16 $89.83 $1.09亿 $525.87亿 -0.46% -0.46%
7 $ 0.3188 $0.32 $0.32 $617.86万 $301.96亿 -1.11% -1.11%
8 $ 0.07466 $0.08 $0.07 $2,195.99万 $125.60亿 -0.74% -0.74%
9 $ 273.63 $278.67 $265.43 $280.23万 $54.67亿 -1.72% -1.72%
10 $ 85.26 $87.92 $81.02 $3,446.54万 $289.33亿 0.64% 0.64%
11 $ 0.18979 $0.19 $0.18 $421.94万 $68.23亿 -0.91% -0.91%
12 $ 77766.8 $7.86万 $7.58万 $2.85万 $100.25亿 0.52% 0.52%
13 $ 9.299 $9.32 $9.26 $78.30 $85.71亿 0.39% 0.39%
15 $ 0.16249 $0.17 $0.16 $327.06万 $52.67亿 -1.87% -1.87%
16 $ 54.6 $55.16 $52.12 $491.61万 $41.89亿 -0.01% -0.01%
17 $ 0.0705 $0.07 $0.07 $52.43万 $30.17亿 -0.02% -0.02%
18 $ 1287.52 $1,324.83 $1,158.96 $3,804.20万 $212.14亿 7.5% 7.5%
19 $ 8.65 $8.75 $8.28 $473.23万 $37.22亿 -0.18% -0.18%
20 $ 0.000004649 $0.00 $0.00 $31.65万 $27.39亿 0.49% 0.49%
21 $ 0.9032 $0.92 $0.86 $1,215.05万 $34.25亿 0.73% 0.73%
22 $ 0.051 $0.05 $0.05 $8.15万 $19.69亿 0.67% 0.67%
23 $ 0.04954 $0.05 $0.05 $216.40万 $13.25亿 -4.39% -4.39%
24 $ 7.396 $7.55 $6.94 $1,702.87万 $46.98亿 1.73% 1.73%
25 $ 0.9568 $0.97 $0.91 $63.91万 $15.82亿 0.91% 0.91%
26 $ 0.4577 $0.48 $0.45 $32.22万 $14.89亿 -3.47% -3.47%
27 $ 4042.65 $4,049.41 $3,922.45 $226.80万 $15.40亿 3% 3%
28 $ 0.6964 $0.71 $0.69 $238.17万 $17.38亿 -0.78% -0.78%
29 $ 130.83 $132.86 $123.29 $998.35万 $20.03亿 1.15% 1.15%
30 $ 0.000001568 $0.00 $0.00 $2,902.09 $15.68亿 0.01% 0.01%
31 $ 228.38 $232.25 $217.93 $240.10万 $24.13亿 0.74% 0.74%
32 $ 108.14 $109.89 $106.12 $36.80万 $22.71亿 -1.17% -1.17%
33 $ 0.000004971 $0.00 $0.00 $1,343.59万 $20.91亿 2.77% 2.77%
34 $ 7.121 $7.18 $6.83 $35.28万 $11.04亿 1.13% 1.13%
35 $ 4.027 $4.13 $3.70 $3,608.21万 $51.73亿 3.49% 3.49%
36 $ 2.526 $2.56 $2.41 $51.92万 $13.80亿 1.4% 1.4%
37 $ 0.0753 $0.08 $0.07 $75.14万 $6.31亿 -1.79% -1.79%
38 $ 0.3796 $0.40 $0.36 $1,063.68万 $10.27亿 0.23% 0.23%
39 $ 1.428 $1.45 $1.38 $14.66万 $6.95亿 -1.03% -1.03%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $329.55万 $9.81亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.18168 $0.19 $0.17 $722.70万 $14.46亿 4.98% 4.98%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $9,516.85 $8.54亿 0.17% 0.17%
43 $ 0.03122 $0.03 $0.03 $140.03万 $8.46亿 0% 0%
44 $ 198.66 $202.80 $185.52 $75.90万 $23.98亿 -0.31% -0.31%
45 $ 0.09579 $0.10 $0.09 $6.89万 $8.47亿 2.18% 2.18%
46 $ 0.005997 $0.01 $0.01 $3.47万 $4.96亿 -0.62% -0.62%
47 $ 0.03143 $0.03 $0.03 $42.22万 $6.00亿 -0.88% -0.88%
48 $ 0.6277 $0.64 $0.59 $48.68万 $4.72亿 0.75% 0.75%

快讯

更多