Circle三季度收入8.649亿美元超预期,净利润2.26亿美元

【Circle三季度收入8.649亿美元超预期,净利润2.26亿美元】金色财经报道,11月4日,稳定币USDC发行方Circle公布第三季度业绩:总收入及储备收入8.649亿美元,同比增长17%,市场预期7.767亿美元;调整后EBITDA为3.17亿美元,同比增长91%,预期2.028亿美元;净利润2.26亿美元,预期9160万美元;每股收益84美分,去年同期64美分。公司维持业绩指引不变。Circle美股盘前涨超3%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.70亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $26.71亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $395.27亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $8.94亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $110.29亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.12亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.97% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.49% 56.9% 56.9%
10 $72.93亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,004.19万 -18.62% 59.5% 59.5%
13 $217.63亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.42亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $105.77亿 -12.21% 55.2% 55.2%
17 $11.79亿 -6.42% 26% 26%
18 $16.11亿 26.92% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $1,684.85万 -20.88% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78429.5 $7.87万 $7.57万 $10.58亿 $1.57兆 1.42% 1.42%
2 $ 2320.09 $2,339.14 $2,226.85 $3.69亿 $2,800.20亿 1.73% 1.73%
3 $ 1.2822 $1.30 $1.24 $4,658.48万 $781.08亿 0.26% 0.26%
4 $ 699.6 $705.90 $680.90 $1,377.78万 $953.97亿 -0.11% -0.11%
5 $ 1.00108 $1.00 $1.00 $5,662.16万 $707.91亿 -0.02% -0.02%
6 $ 92.8 $94.16 $89.83 $1.09亿 $525.75亿 -0.03% -0.03%
7 $ 0.3191 $0.32 $0.32 $621.12万 $302.25亿 -1.02% -1.02%
8 $ 0.0748 $0.08 $0.07 $2,243.33万 $125.83亿 -0.22% -0.22%
9 $ 273.73 $278.62 $265.43 $274.49万 $54.69亿 -0.98% -0.98%
10 $ 84.92 $87.92 $81.02 $3,534.06万 $288.17亿 0.34% 0.34%
11 $ 0.18981 $0.19 $0.18 $414.49万 $68.24亿 -0.29% -0.29%
12 $ 78191.8 $7.86万 $7.58万 $2.88万 $100.80亿 1.07% 1.07%
13 $ 9.324 $9.32 $9.26 $80.26 $85.94亿 0.66% 0.66%
15 $ 0.16302 $0.17 $0.16 $317.08万 $52.84亿 -1.34% -1.34%
16 $ 54.69 $55.16 $52.12 $493.27万 $41.96亿 0.21% 0.21%
17 $ 0.07061 $0.07 $0.07 $50.54万 $30.22亿 0.79% 0.79%
18 $ 1288.7 $1,324.83 $1,158.96 $3,920.84万 $212.33亿 6.57% 6.57%
19 $ 8.68 $8.75 $8.28 $463.50万 $37.34亿 0.84% 0.84%
20 $ 0.000004653 $0.00 $0.00 $32.92万 $27.42亿 0.77% 0.77%
21 $ 0.9026 $0.92 $0.86 $1,220.76万 $34.23亿 1.5% 1.5%
22 $ 0.05084 $0.05 $0.05 $7.91万 $19.62亿 0.41% 0.41%
23 $ 0.04949 $0.05 $0.05 $216.72万 $13.23亿 -3.75% -3.75%
24 $ 7.35 $7.55 $6.94 $1,698.40万 $46.69亿 1.43% 1.43%
25 $ 0.9578 $0.97 $0.91 $64.96万 $15.83亿 1.7% 1.7%
26 $ 0.4587 $0.48 $0.45 $33.35万 $14.92亿 -2.79% -2.79%
27 $ 4035.73 $4,050.50 $3,925.75 $224.55万 $15.37亿 2.31% 2.31%
28 $ 0.6979 $0.71 $0.69 $233.66万 $17.42亿 -0.59% -0.59%
29 $ 130.68 $132.86 $123.29 $1,009.72万 $20.01亿 1.77% 1.77%
30 $ 0.0000015676 $0.00 $0.00 $2,860.62 $15.68亿 0.17% 0.17%
31 $ 228.21 $232.25 $217.93 $239.62万 $24.12亿 0.73% 0.73%
32 $ 107.98 $109.89 $106.12 $37.21万 $22.68亿 -0.98% -0.98%
33 $ 0.000005018 $0.00 $0.00 $1,342.18万 $21.11亿 3.18% 3.18%
34 $ 7.121 $7.18 $6.83 $34.76万 $11.04亿 1.25% 1.25%
35 $ 4.023 $4.13 $3.70 $3,612.10万 $51.68亿 3.73% 3.73%
36 $ 2.52 $2.56 $2.41 $51.93万 $13.76亿 1.53% 1.53%
37 $ 0.0753 $0.08 $0.07 $73.16万 $6.31亿 -1.42% -1.42%
38 $ 0.3783 $0.40 $0.36 $1,080.95万 $10.24亿 0.93% 0.93%
39 $ 1.42 $1.45 $1.38 $13.28万 $6.91亿 -1.11% -1.11%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $362.88万 $9.81亿 0.07% 0.07%
41 $ 0.17927 $0.19 $0.17 $718.87万 $14.27亿 4.66% 4.66%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $9,465.79 $8.54亿 0.2% 0.2%
43 $ 0.03134 $0.03 $0.03 $137.02万 $8.49亿 1.06% 1.06%
44 $ 198.47 $202.80 $185.52 $79.35万 $23.96亿 -0.11% -0.11%
45 $ 0.09642 $0.10 $0.09 $7.82万 $8.52亿 3.75% 3.75%
46 $ 0.005988 $0.01 $0.01 $3.44万 $4.95亿 -0.82% -0.82%
47 $ 0.03124 $0.03 $0.03 $42.13万 $5.96亿 -0.57% -0.57%
48 $ 0.6273 $0.64 $0.59 $48.63万 $4.71亿 0.77% 0.77%

快讯

更多