AMD周二盘后放榜 PC需求指引成焦点

【AMD周二盘后放榜 PC需求指引成焦点】金色财经报道,11月3日,AMD将于周二盘后发布第三季度业绩,分析师预期营收达130亿美元,游戏部门收入则下降49%。华尔街将密切关注AMD对个人电脑市场需求的指引。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.23亿 -11.58% 86.7% 86.7%
2 $26.14亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $404.91亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.28亿 -15.2% 69.3% 69.3%
5 $111.20亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.50亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.3% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.34% 56.9% 56.9%
10 $72.22亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,030.40万 -18.17% 59.5% 59.5%
13 $221.11亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.34亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $107.75亿 -12.64% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.41% 26% 26%
18 $15.82亿 26.34% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.58% 31.5% 31.5%
20 $1,692.68万 -20.54% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77481.3 $7.83万 $7.64万 $7.73亿 $1.55兆 -0.51% -0.51%
2 $ 2281.88 $2,303.93 $2,237.38 $2.98亿 $2,754.08亿 -0.24% -0.24%
3 $ 1.2804 $1.29 $1.24 $4,151.99万 $779.99亿 2.33% 2.33%
4 $ 701.7 $708.40 $691.70 $1,171.86万 $956.84亿 -0.49% -0.49%
5 $ 1.00137 $1.00 $1.00 $6,639.16万 $708.12亿 0.03% 0.03%
6 $ 93.06 $94.95 $90.87 $9,776.78万 $527.23亿 -1.22% -1.22%
7 $ 0.3221 $0.32 $0.32 $786.16万 $305.09亿 1.7% 1.7%
8 $ 0.07516 $0.08 $0.07 $1,722.25万 $126.44亿 -0.3% -0.3%
9 $ 277.8 $280.29 $272.87 $217.23万 $55.50亿 -0.05% -0.05%
10 $ 84.91 $86.61 $82.64 $3,117.19万 $288.14亿 -0.71% -0.71%
11 $ 0.19109 $0.19 $0.19 $414.66万 $68.70亿 0.02% 0.02%
12 $ 76911.6 $7.75万 $7.64万 $2.53万 $99.15亿 -0.74% -0.74%
13 $ 9.275 $9.39 $9.28 $64.07 $85.49亿 -1.07% -1.07%
15 $ 0.16518 $0.17 $0.16 $467.63万 $53.54亿 -1.64% -1.64%
16 $ 54.66 $55.34 $53.51 $461.47万 $41.93亿 -0.5% -0.5%
17 $ 0.07034 $0.07 $0.07 $46.51万 $30.10亿 -0.99% -0.99%
18 $ 1202.17 $1,277.71 $1,121.06 $3,309.05万 $198.07亿 -3.72% -3.72%
19 $ 8.664 $8.69 $8.28 $363.36万 $37.28亿 0.7% 0.7%
20 $ 0.000004629 $0.00 $0.00 $21.81万 $27.28亿 -0.1% -0.1%
21 $ 0.8945 $0.90 $0.86 $1,110.88万 $33.92亿 0.82% 0.82%
22 $ 0.05054 $0.05 $0.05 $18.19万 $19.51亿 -0.41% -0.41%
23 $ 0.05195 $0.05 $0.05 $48.37万 $13.89亿 4.08% 4.08%
24 $ 7.261 $7.35 $6.81 $1,231.08万 $46.12亿 0.09% 0.09%
25 $ 0.9467 $0.95 $0.93 $53.25万 $15.65亿 0.9% 0.9%
26 $ 0.4729 $0.48 $0.47 $41.06万 $15.38亿 -0.54% -0.54%
27 $ 3924.98 $3,974.68 $3,905.00 $229.04万 $14.95亿 0.32% 0.32%
28 $ 0.7008 $0.70 $0.69 $147.02万 $17.49亿 0.3% 0.3%
29 $ 129.06 $132.99 $123.89 $1,051.52万 $19.76亿 -2.01% -2.01%
30 $ 0.0000015659 $0.00 $0.00 $2,511.09 $15.66亿 0.56% 0.56%
31 $ 226.51 $231.45 $220.03 $174.29万 $23.94亿 -1.51% -1.51%
32 $ 109.39 $112.70 $107.20 $47.65万 $22.97亿 -2.33% -2.33%
33 $ 0.000004825 $0.00 $0.00 $1,125.08万 $20.30亿 -0.26% -0.26%
34 $ 7.04 $7.08 $6.89 $19.56万 $10.92亿 0.01% 0.01%
35 $ 3.901 $4.14 $3.75 $4,024.70万 $50.11亿 -5.03% -5.03%
36 $ 2.492 $2.54 $2.41 $47.36万 $13.61亿 -1.34% -1.34%
37 $ 0.07653 $0.08 $0.08 $50.38万 $6.42亿 -1.32% -1.32%
38 $ 0.3769 $0.39 $0.36 $973.24万 $10.20亿 -2.15% -2.15%
39 $ 1.439 $1.46 $1.40 $75.12万 $7.01亿 -1.16% -1.16%
40 $ 0.9973 $1.00 $1.00 $90.35万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.17243 $0.18 $0.17 $749.60万 $13.72亿 -3.37% -3.37%
42 $ 0.9963 $1.00 $0.99 $13.71万 $8.52亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.03114 $0.03 $0.03 $128.33万 $8.44亿 -4.41% -4.41%
44 $ 199.43 $205.92 $189.42 $82.34万 $24.08亿 -0.26% -0.26%
45 $ 0.09366 $0.09 $0.09 $10.21万 $8.28亿 0.94% 0.94%
46 $ 0.006032 $0.01 $0.01 $4.50万 $4.99亿 -0.77% -0.77%
47 $ 0.03156 $0.03 $0.03 $39.45万 $6.02亿 2.03% 2.03%
48 $ 0.6237 $0.64 $0.61 $29.22万 $4.69亿 -1.42% -1.42%

快讯

更多