伊朗称打击巴林亚马逊数据中心是对美国行动回应

【伊朗称打击巴林亚马逊数据中心是对美国行动回应】金色财经报道,8月2日,当地时间8月2日,伊朗伊斯兰革命卫队发言人介绍“胜利-2”行动时表示,位于巴林的美国亚马逊公司数据处理中心因承担情报支持、云计算以及与美军指挥体系相关的服务,被列为打击目标。该发言人没有明确说明发动打击的时间,但表示此次行动是伊朗对美国袭击行动作出的回应之一。(央视新闻)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.00亿 -11.11% 86.7% 86.7%
2 $26.54亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $412.93亿 -7.98% 85.4% 85.4%
4 $9.30亿 -14.95% 69.3% 69.3%
5 $106.97亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $12.18亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.78% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.62% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.6% 56.9% 56.9%
10 $71.78亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,097.99万 -18.66% 59.5% 59.5%
13 $215.65亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.52亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.64% 66.9% 66.9%
16 $105.95亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $11.94亿 -6.58% 26% 26%
18 $16.49亿 26.47% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,650.94万 -21.09% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63114.2 $6.36万 $6.23万 $2.27亿 $1.26兆 0.02% 0.02%
2 $ 1856.22 $1,884.26 $1,822.05 $1.26亿 $2,240.34亿 -0.7% -0.7%
3 $ 1.0793 $1.09 $1.05 $1,463.01万 $657.48亿 1.38% 1.38%
4 $ 581.9 $586.20 $573.60 $1,307.09万 $793.48亿 0.58% 0.58%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,369.38万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 72.96 $73.66 $70.59 $3,779.37万 $413.35亿 -0.04% -0.04%
7 $ 0.3266 $0.33 $0.33 $241.33万 $309.35亿 -0.45% -0.45%
8 $ 0.07009 $0.07 $0.07 $993.88万 $117.91亿 -0.04% -0.04%
9 $ 212.19 $213.00 $205.81 $21.60万 $42.39亿 1.86% 1.86%
10 $ 51.61 $53.07 $51.15 $1,256.27万 $175.14亿 -1.47% -1.47%
11 $ 0.19082 $0.19 $0.17 $1,689.52万 $68.60亿 8.83% 8.83%
12 $ 63212 $6.35万 $6.24万 $1.45万 $81.49亿 0.35% 0.35%
13 $ 9.759 $9.83 $9.71 $1,604.64 $89.95亿 -0.01% -0.01%
15 $ 0.17434 $0.18 $0.17 $61.20万 $56.51亿 1.53% 1.53%
16 $ 44.59 $44.89 $43.62 $199.82万 $34.21亿 0.56% 0.56%
17 $ 0.07027 $0.07 $0.07 $22.48万 $30.07亿 0.14% 0.14%
18 $ 473.43 $477.50 $457.93 $342.01万 $78.00亿 1.38% 1.38%
19 $ 6.578 $6.68 $6.04 $69.46万 $28.30亿 3.41% 3.41%
20 $ 0.000004995 $0.00 $0.00 $243.54万 $29.43亿 -0.19% -0.19%
21 $ 0.6885 $0.69 $0.66 $234.22万 $26.11亿 0.39% 0.39%
22 $ 0.05433 $0.06 $0.05 $6.14万 $20.97亿 -0.94% -0.94%
23 $ 0.05617 $0.06 $0.05 $38.21万 $15.02亿 4.26% 4.26%
24 $ 4.225 $4.30 $4.02 $425.34万 $26.84亿 3.68% 3.68%
25 $ 0.7947 $0.80 $0.76 $47.65万 $13.14亿 3.16% 3.16%
26 $ 0.3952 $0.40 $0.39 $5.84万 $12.86亿 0.63% 0.63%
27 $ 4058.92 $4,061.53 $4,038.80 $40.59万 $15.46亿 0.29% 0.29%
28 $ 0.6038 $0.61 $0.60 $10.80万 $15.07亿 0.59% 0.59%
29 $ 91.04 $92.81 $89.00 $526.12万 $13.94亿 -0.55% -0.55%
30 $ 0.0000017928 $0.00 $0.00 $1,443.37 $17.93亿 0.62% 0.62%
31 $ 193.15 $195.77 $189.60 $146.00万 $20.41亿 -0.69% -0.69%
32 $ 87.01 $87.49 $85.63 $8.24万 $18.27亿 0.93% 0.93%
33 $ 0.000002896 $0.00 $0.00 $634.03万 $12.18亿 4.58% 4.58%
34 $ 6.648 $6.68 $6.41 $16.75万 $10.31亿 0.39% 0.39%
35 $ 1.698 $1.73 $1.65 $432.01万 $21.81亿 1.43% 1.43%
36 $ 2.076 $2.09 $2.00 $21.99万 $11.34亿 0.14% 0.14%
37 $ 0.08624 $0.09 $0.09 $114.83万 $7.23亿 -1.33% -1.33%
38 $ 0.3157 $0.32 $0.30 $706.12万 $8.54亿 2.56% 2.56%
39 $ 1.255 $1.26 $1.21 $6.27万 $6.11亿 1.86% 1.86%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $597.90万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08885 $0.09 $0.08 $618.93万 $7.07亿 9.16% 9.16%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,294.74 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.0267 $0.03 $0.03 $54.08万 $7.23亿 -1.25% -1.25%
44 $ 60.86 $62.31 $60.68 $1.86万 $7.35亿 -2.23% -2.23%
45 $ 0.08248 $0.08 $0.08 $4.32万 $7.29亿 2.18% 2.18%
46 $ 0.006294 $0.01 $0.01 $5.97万 $5.20亿 1.53% 1.53%
47 $ 0.02627 $0.03 $0.03 $10.96万 $5.01亿 -0.83% -0.83%
48 $ 0.5645 $0.57 $0.54 $12.15万 $4.24亿 0.94% 0.94%

快讯

更多