金色午报 | 10月21日午间重要动态一览

【金色午报 | 10月21日午间重要动态一览】7:00-12:00关键词:CFTC、GENIUS、Bitmine、数字人民币1.美CFTC就散户数字资产交易框架征求意见,拟新增“加密资产市场”交易所类别,意见征集12月14日截止;2.区块链协会就GENIUS法案第3条规则提交意见,要求明确软件、境外稳定币发行方及“明知参与”的适用边界;3.Bitmine向以太坊质押存入15.97万枚ETH,价值约3.9亿美元,当前质押进入序列排队133万枚、等待23天;4.马斯克:SpaceX拟将一半AI算力对外出租,倾向按市价签短期租约,2027年二季度建成44万台设备集群;5.数字人民币运营管理中心公布基础设施服务体系,推出央行端数字人民币系统(DCEPS)与智能合约生态框架;6.币安将于20:00上线BOTB、BRKBB、KSTRB、TMFB、VSTB五个bStocks现货交易对,同步开放算法交易;7.昨日美国比特币现货ETF净流入2320万美元,以太坊现货ETF净流出2610万美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.06亿 -11.23% 86.7% 86.7%
2 $26.01亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $397.04亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.39亿 -15.01% 69.3% 69.3%
5 $106.92亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.71亿 -8.29% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.66% 65.3% 65.3%
8 $7.33亿 -8.62% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.28% 56.9% 56.9%
10 $70.68亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $2,977.39万 -18.08% 59.5% 59.5%
13 $220.21亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.61亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $107.20亿 -12.19% 55.2% 55.2%
17 $11.67亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.45亿 26.35% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,661.70万 -21.56% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82864.6 $8.34万 $8.13万 $6.99亿 $1.66兆 1.26% 1.26%
2 $ 2447.65 $2,477.85 $2,377.79 $2.36亿 $2,954.15亿 2.02% 2.02%
3 $ 1.3387 $1.35 $1.29 $3,668.54万 $815.50亿 2.86% 2.86%
4 $ 744 $744.60 $726.80 $810.38万 $1,014.52亿 1.93% 1.93%
5 $ 1.00099 $1.00 $1.00 $4,430.46万 $707.85亿 -0.01% -0.01%
6 $ 106.02 $108.25 $103.80 $7,789.57万 $600.65亿 1.42% 1.42%
7 $ 0.3315 $0.33 $0.33 $281.42万 $313.99亿 -0.03% -0.03%
8 $ 0.08172 $0.08 $0.08 $1,377.86万 $137.47亿 3.06% 3.06%
9 $ 284.88 $288.46 $272.12 $44.39万 $56.91亿 2.58% 2.58%
10 $ 80.95 $82.36 $77.84 $2,400.67万 $274.70亿 2.54% 2.54%
11 $ 0.22289 $0.23 $0.21 $367.58万 $80.13亿 2.68% 2.68%
12 $ 82657.3 $8.31万 $8.26万 $463.00 $106.56亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.059 $9.07 $8.97 $276.38 $83.50亿 0.18% 0.18%
15 $ 0.18185 $0.18 $0.18 $250.25万 $58.94亿 2.62% 2.62%
16 $ 61.22 $62.19 $58.28 $678.05万 $46.96亿 2.9% 2.9%
17 $ 0.08308 $0.09 $0.08 $259.91万 $35.55亿 -0.28% -0.28%
18 $ 1262.76 $1,296.30 $1,122.88 $1,951.91万 $208.06亿 10.66% 10.66%
19 $ 9.688 $9.92 $9.39 $368.52万 $41.68亿 1.33% 1.33%
20 $ 0.000005121 $0.00 $0.00 $37.25万 $30.18亿 2.37% 2.37%
21 $ 1.0234 $1.04 $0.98 $990.43万 $38.81亿 3.01% 3.01%
22 $ 0.05762 $0.06 $0.06 $13.52万 $22.24亿 1.22% 1.22%
23 $ 0.05495 $0.06 $0.05 $53.12万 $14.69亿 2.23% 2.23%
24 $ 7.468 $7.79 $7.10 $1,039.23万 $47.44亿 3.47% 3.47%
25 $ 1.153 $1.19 $1.13 $128.06万 $19.06亿 1.86% 1.86%
26 $ 0.5371 $0.54 $0.53 $13.62万 $17.47亿 0.86% 0.86%
27 $ 4134.94 $4,157.34 $4,114.80 $26.46万 $15.75亿 0.08% 0.08%
28 $ 0.7202 $0.72 $0.70 $218.70万 $17.97亿 1.5% 1.5%
29 $ 154.54 $158.45 $147.36 $1,083.00万 $23.66亿 3.14% 3.14%
30 $ 0.00000165 $0.00 $0.00 $1,131.60 $16.50亿 0.4% 0.4%
31 $ 270.82 $278.50 $261.98 $244.76万 $28.62亿 2.26% 2.26%
32 $ 116 $116.79 $113.19 $278.01万 $24.36亿 1.41% 1.41%
33 $ 0.000004495 $0.00 $0.00 $2,607.00万 $18.91亿 8.1% 8.1%
34 $ 7.951 $8.01 $7.69 $17.86万 $12.33亿 2.47% 2.47%
35 $ 5.024 $5.10 $4.63 $5,718.44万 $64.54亿 5.17% 5.17%
36 $ 2.914 $2.97 $2.80 $52.00万 $15.92亿 2.46% 2.46%
37 $ 0.07938 $0.08 $0.08 $49.85万 $6.65亿 2.61% 2.61%
38 $ 0.5856 $0.60 $0.53 $2,412.70万 $15.84亿 9.43% 9.43%
39 $ 1.74 $1.79 $1.71 $9.07万 $8.47亿 -0.62% -0.62%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $895.58万 $9.82亿 0.07% 0.07%
41 $ 0.20077 $0.20 $0.18 $668.12万 $15.98亿 7.25% 7.25%
42 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $5.37万 $8.54亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.03779 $0.04 $0.03 $246.62万 $10.24亿 7.2% 7.2%
44 $ 196.14 $202.97 $189.69 $127.63万 $23.68亿 1.55% 1.55%
45 $ 0.11329 $0.12 $0.11 $12.31万 $10.01亿 1.46% 1.46%
46 $ 0.006413 $0.01 $0.01 $10.60万 $5.30亿 0.76% 0.76%
47 $ 0.03293 $0.03 $0.03 $19.84万 $6.28亿 1.32% 1.32%
48 $ 0.8246 $0.84 $0.76 $60.00万 $6.20亿 7.16% 7.16%

快讯

更多