Michael Saylor:Strategy 预计将长期保持比特币净买入方地位

【Michael Saylor:Strategy 预计将长期保持比特币净买入方地位】金色财经报道,Michael Saylor 发推表示,公司比特币变现计划于 6 月 29 日宣布,早于二季度财报公布 31 天,并非在公布亏损后才推出。他还表示,公司从未有过「永不卖出」的政策,该计划也不要求出售任何比特币,预计公司将长期保持比特币净买入方地位。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.50亿 -11.56% 86.7% 86.7%
2 $27.06亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.12亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.21亿 -15.04% 69.3% 69.3%
5 $108.40亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $12.51亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.98% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -9.02% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $73.18亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,110.20万 -18.42% 59.5% 59.5%
13 $218.89亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.28亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $105.54亿 -12.08% 55.2% 55.2%
17 $11.63亿 -6.62% 26% 26%
18 $16.53亿 26.54% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 $1,635.62万 -21.2% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63483.1 $6.36万 $6.23万 $1.90亿 $1.27兆 0.77% 0.77%
2 $ 1878.53 $1,884.26 $1,822.05 $1.08亿 $2,267.26亿 0.54% 0.54%
3 $ 1.0797 $1.08 $1.05 $1,104.67万 $657.72亿 1.38% 1.38%
4 $ 582.7 $592.80 $573.60 $1,677.99万 $794.57亿 -1.11% -1.11%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,933.18万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.21 $73.38 $70.59 $3,329.40万 $414.77亿 0.37% 0.37%
7 $ 0.3282 $0.33 $0.33 $202.56万 $310.86亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.07005 $0.07 $0.07 $912.22万 $117.84亿 -0.05% -0.05%
9 $ 209.2 $211.64 $205.81 $17.00万 $41.79亿 -0.89% -0.89%
10 $ 52.87 $53.07 $51.51 $1,177.07万 $179.41亿 1.28% 1.28%
11 $ 0.18068 $0.18 $0.17 $1,078.50万 $64.96亿 6.18% 6.18%
12 $ 63465.1 $6.35万 $6.24万 $1.03万 $81.82亿 0.58% 0.58%
13 $ 9.816 $9.83 $9.71 $1,181.16 $90.47亿 0.57% 0.57%
15 $ 0.1739 $0.17 $0.17 $30.37万 $56.37亿 0.9% 0.9%
16 $ 44.69 $44.80 $43.62 $221.73万 $34.28亿 0.31% 0.31%
17 $ 0.06955 $0.07 $0.07 $20.45万 $29.76亿 -0.52% -0.52%
18 $ 474.48 $475.97 $457.93 $350.65万 $78.18亿 2.99% 2.99%
19 $ 6.337 $6.45 $6.04 $63.83万 $27.26亿 -1.15% -1.15%
20 $ 0.000004872 $0.00 $0.00 $281.57万 $28.71亿 -1.55% -1.55%
21 $ 0.6894 $0.69 $0.66 $181.30万 $26.14亿 0.56% 0.56%
22 $ 0.05415 $0.06 $0.05 $4.75万 $20.90亿 -0.66% -0.66%
23 $ 0.05578 $0.06 $0.05 $30.17万 $14.91亿 2.38% 2.38%
24 $ 4.164 $4.31 $4.02 $457.97万 $26.45亿 -2.73% -2.73%
25 $ 0.7913 $0.80 $0.76 $38.22万 $13.08亿 3.6% 3.6%
26 $ 0.3965 $0.40 $0.39 $6.17万 $12.90亿 0.89% 0.89%
27 $ 4058.8 $4,059.57 $4,038.80 $30.84万 $15.46亿 0.31% 0.31%
28 $ 0.605 $0.61 $0.60 $8.08万 $15.10亿 0.76% 0.76%
29 $ 92.19 $92.90 $89.00 $619.22万 $14.12亿 -0.73% -0.73%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $1,228.75 $17.90亿 0.62% 0.62%
31 $ 194.13 $199.73 $189.60 $181.52万 $20.51亿 -1.16% -1.16%
32 $ 87.11 $87.16 $85.63 $9.06万 $18.29亿 0.97% 0.97%
33 $ 0.000002878 $0.00 $0.00 $452.49万 $12.11亿 3.59% 3.59%
34 $ 6.605 $6.74 $6.41 $17.22万 $10.24亿 -1.56% -1.56%
35 $ 1.709 $1.71 $1.65 $355.86万 $21.95亿 2.45% 2.45%
36 $ 2.049 $2.08 $2.00 $19.49万 $11.19亿 -1.2% -1.2%
37 $ 0.08663 $0.09 $0.08 $153.01万 $7.26亿 2.36% 2.36%
38 $ 0.3121 $0.31 $0.30 $514.81万 $8.44亿 2.52% 2.52%
39 $ 1.237 $1.25 $1.21 $5.35万 $6.02亿 0.56% 0.56%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $930.91万 $9.81亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.08386 $0.08 $0.08 $577.04万 $6.67亿 4.52% 4.52%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,801.77 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.027 $0.03 $0.03 $58.28万 $7.32亿 -1.42% -1.42%
44 $ 61.92 $62.99 $60.58 $1.87万 $7.48亿 2.12% 2.12%
45 $ 0.07944 $0.08 $0.08 $4.15万 $7.02亿 -0.3% -0.3%
46 $ 0.006264 $0.01 $0.01 $8.08万 $5.18亿 -0.28% -0.28%
47 $ 0.02608 $0.03 $0.03 $14.14万 $4.98亿 0.11% 0.11%
48 $ 0.5627 $0.57 $0.54 $12.84万 $4.23亿 0.66% 0.66%

快讯

更多