某以太坊OG巨鲸今晨买回8630.6枚ETH,波段损失803万美元

【某以太坊OG巨鲸今晨买回8630.6枚ETH,波段损失803万美元】金色财经报道,9月22日,据EmberCN监测,某个在2015年参与以太坊IC0获取3.88万枚ETH的OG巨鲸,半年前以2,027美元的价格卖出11,552枚ETH,换得2342万美元。今天凌晨,其使用2372.6美元重新买回8,630.6枚ETH,买入均价2,749美元,波段损失2,921枚ETH,价值803万美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.07亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $26.98亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $407.15亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -14.86% 69.3% 69.3%
5 $109.25亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.37亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $72.63亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,069.40万 -18.24% 59.5% 59.5%
13 $216.91亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.33亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.33% 66.9% 66.9%
16 $108.03亿 -12.21% 55.2% 55.2%
17 $11.77亿 -6.51% 26% 26%
18 $15.87亿 26.83% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.64% 31.5% 31.5%
20 $1,699.69万 -20.94% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85645.8 $8.74万 $8.09万 $11.12亿 $1.71兆 5.81% 5.81%
2 $ 2748.7 $2,807.02 $2,643.94 $6.05亿 $3,317.50亿 3.59% 3.59%
3 $ 1.5161 $1.57 $1.40 $1.06亿 $923.57亿 7.72% 7.72%
4 $ 789.8 $807.50 $766.00 $2,762.96万 $1,076.97亿 1.66% 1.66%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $4,169.90万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 117.55 $119.99 $110.71 $2.00亿 $665.97亿 5.87% 5.87%
7 $ 0.3476 $0.35 $0.34 $417.36万 $329.24亿 1.4% 1.4%
8 $ 0.10029 $0.10 $0.09 $5,645.79万 $168.71亿 14.55% 14.55%
9 $ 265.11 $272.50 $250.67 $635.72万 $52.96亿 5.67% 5.67%
10 $ 93.39 $96.15 $92.03 $2,697.18万 $316.92亿 0.9% 0.9%
11 $ 0.2462 $0.25 $0.23 $2,026.96万 $88.51亿 8.11% 8.11%
12 $ 85811.3 $8.67万 $8.13万 $7,586.36 $110.62亿 5.41% 5.41%
13 $ 8.955 $9.36 $8.70 $9,594.35 $82.54亿 0.04% 0.04%
15 $ 0.21228 $0.22 $0.20 $655.03万 $68.81亿 8.14% 8.14%
16 $ 61.19 $63.84 $58.16 $1,470.70万 $46.94亿 4.41% 4.41%
17 $ 0.09231 $0.09 $0.08 $459.52万 $39.50亿 8.11% 8.11%
18 $ 1468.25 $1,571.27 $1,444.23 $1,912.36万 $241.91亿 -2.78% -2.78%
19 $ 11.132 $11.61 $10.76 $1,504.00万 $47.89亿 -0.5% -0.5%
20 $ 0.000006031 $0.00 $0.00 $243.06万 $35.54亿 10.17% 10.17%
21 $ 1.04 $1.08 $0.91 $1,728.78万 $39.44亿 12.48% 12.48%
22 $ 0.06605 $0.07 $0.06 $94.94万 $25.49亿 9.22% 9.22%
23 $ 0.05751 $0.06 $0.06 $100.17万 $15.38亿 -0.81% -0.81%
24 $ 9.154 $9.32 $8.51 $1,958.32万 $58.14亿 6.4% 6.4%
25 $ 1.2022 $1.22 $1.13 $345.18万 $19.87亿 6.13% 6.13%
26 $ 0.6406 $0.66 $0.60 $60.26万 $20.84亿 4.84% 4.84%
27 $ 4341.93 $4,370.41 $4,322.53 $68.41万 $16.54亿 -0.64% -0.64%
28 $ 0.7376 $0.77 $0.73 $549.47万 $18.41亿 0.17% 0.17%
29 $ 144.29 $149.26 $136.62 $597.03万 $22.10亿 5.15% 5.15%
30 $ 0.0000017408 $0.00 $0.00 $5,973.09 $17.41亿 1.74% 1.74%
31 $ 316.8 $322.57 $260.89 $1,057.48万 $33.48亿 21.08% 21.08%
32 $ 123.28 $126.55 $118.35 $690.52万 $25.89亿 4.16% 4.16%
33 $ 0.00000509 $0.00 $0.00 $2,654.85万 $21.41亿 26.9% 26.9%
34 $ 8.82 $9.00 $8.40 $74.55万 $13.67亿 4.39% 4.39%
35 $ 4.354 $4.49 $3.92 $5,571.05万 $55.93亿 5.24% 5.24%
36 $ 3.003 $3.07 $2.88 $394.39万 $16.40亿 3.26% 3.26%
37 $ 0.0917 $0.09 $0.09 $142.88万 $7.69亿 5.68% 5.68%
38 $ 0.467 $0.48 $0.43 $1,272.70万 $12.64亿 8% 8%
39 $ 1.8 $1.83 $1.72 $19.64万 $8.76亿 3.92% 3.92%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $874.55万 $9.83亿 0% 0%
41 $ 0.21193 $0.23 $0.21 $865.88万 $16.86亿 0.1% 0.1%
42 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $10.89万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.04359 $0.05 $0.04 $327.75万 $11.81亿 10.24% 10.24%
44 $ 66.22 $68.19 $64.39 $10.34万 $7.99亿 2.23% 2.23%
45 $ 0.11159 $0.12 $0.11 $114.44万 $9.86亿 3.16% 3.16%
46 $ 0.006896 $0.01 $0.01 $20.66万 $5.70亿 5.55% 5.55%
47 $ 0.03052 $0.03 $0.03 $30.12万 $5.82亿 8.41% 8.41%
48 $ 0.7733 $0.81 $0.73 $328.66万 $5.81亿 5.38% 5.38%

快讯

更多