俄罗斯央行拟设银行加密敞口1%资本上限,部分客户托管获豁免

【俄罗斯央行拟设银行加密敞口1%资本上限,部分客户托管获豁免】金色财经报道,9月21日,据CryptoSlate报道,俄罗斯央行9月18日发布草案,拟将银行受覆盖的加密资产及境外数字工具敞口限制在其自有资本的1%以内。草案设N31、N32两项比率,分别按单个信贷机构自有资金与银行集团合并资本计量;计入敞口包括直接投资、与加密价格挂钩的衍生品,以及结算或价值取决于加密资产的贷款、债券、回购等。客户托管是否计入,取决于资产被查封或交易受限时损失由谁承担:银行或集团内数字托管机构担责的计入,不担责的排除在两项比率外,但仍按50%风险权重计提;自有账户及银行担责的客户持仓适用1250%风险权重。草案计划2026年第四季度正式发布,发布10天后生效,银行预计2027年1月起报送N31/N32数值。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.26亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $27.04亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $409.24亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 $107.94亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $12.51亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.37% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.7% 56.9% 56.9%
10 $73.20亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,016.40万 -18.27% 59.5% 59.5%
13 $218.12亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.49亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $105.98亿 -12.34% 55.2% 55.2%
17 $11.86亿 -6.45% 26% 26%
18 $16.11亿 26.79% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $1,678.50万 -20.96% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81302.4 $8.15万 $8.01万 $3.11亿 $1.62兆 0.08% 0.08%
2 $ 2644.07 $2,650.00 $2,564.58 $2.73亿 $3,191.22亿 0.49% 0.49%
3 $ 1.4136 $1.42 $1.37 $4,782.10万 $861.13亿 0.12% 0.12%
4 $ 775.7 $778.10 $746.30 $1,288.32万 $1,057.74亿 1.73% 1.73%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $1,962.94万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 111.01 $111.20 $107.41 $8,048.52万 $628.92亿 0.22% 0.22%
7 $ 0.3426 $0.35 $0.34 $353.42万 $324.50亿 0.79% 0.79%
8 $ 0.08746 $0.09 $0.08 $2,009.32万 $147.13亿 -0.38% -0.38%
9 $ 253.57 $256.92 $243.28 $238.20万 $50.66亿 -0.59% -0.59%
10 $ 93.78 $93.95 $89.66 $2,105.42万 $318.24亿 2.25% 2.25%
11 $ 0.22886 $0.23 $0.22 $1,047.84万 $82.28亿 0.81% 0.81%
12 $ 81079.4 $8.11万 $8.04万 $257.75 $104.52亿 0.15% 0.15%
13 $ 8.951 $8.98 $8.87 $663.69 $82.50亿 0.34% 0.34%
15 $ 0.19837 $0.20 $0.19 $276.97万 $64.30亿 1.14% 1.14%
16 $ 58.88 $59.34 $56.53 $656.90万 $45.17亿 1.9% 1.9%
17 $ 0.08686 $0.09 $0.08 $411.10万 $37.17亿 6.73% 6.73%
18 $ 1509.65 $1,534.74 $1,428.72 $1,680.36万 $248.73亿 2.35% 2.35%
19 $ 11.407 $11.50 $9.44 $1,919.99万 $49.08亿 14.83% 14.83%
20 $ 0.000005501 $0.00 $0.00 $50.97万 $32.41亿 0.07% 0.07%
21 $ 0.8937 $0.92 $0.81 $1,942.09万 $33.89亿 3.74% 3.74%
22 $ 0.05955 $0.06 $0.06 $31.41万 $22.99亿 0.11% 0.11%
23 $ 0.05841 $0.06 $0.06 $35.36万 $15.62亿 0.24% 0.24%
24 $ 8.776 $8.99 $8.48 $1,569.24万 $55.74亿 1.22% 1.22%
25 $ 1.1349 $1.17 $1.07 $329.63万 $18.76亿 1.47% 1.47%
26 $ 0.6086 $0.63 $0.58 $30.06万 $19.80亿 -1.98% -1.98%
27 $ 4367.14 $4,373.94 $4,359.75 $38.40万 $16.63亿 0.01% 0.01%
28 $ 0.7425 $0.77 $0.73 $325.01万 $18.53亿 -2.83% -2.83%
29 $ 138.01 $141.90 $133.34 $562.04万 $21.13亿 -2.54% -2.54%
30 $ 0.000001718 $0.00 $0.00 $9,522.18 $17.18亿 0.71% 0.71%
31 $ 263.36 $268.78 $248.20 $599.37万 $27.83亿 0.29% 0.29%
32 $ 118.37 $118.55 $114.40 $269.98万 $24.86亿 0.34% 0.34%
33 $ 0.00000401 $0.00 $0.00 $884.57万 $16.87亿 -2.69% -2.69%
34 $ 8.548 $8.79 $8.21 $65.89万 $13.25亿 0.22% 0.22%
35 $ 4.131 $4.31 $3.43 $5,208.83万 $53.07亿 15.13% 15.13%
36 $ 2.892 $2.96 $2.74 $52.90万 $15.80亿 1.36% 1.36%
37 $ 0.08596 $0.09 $0.08 $41.04万 $7.21亿 1.1% 1.1%
38 $ 0.4374 $0.45 $0.42 $928.68万 $11.83亿 1.15% 1.15%
39 $ 1.777 $1.78 $1.67 $15.10万 $8.65亿 2.18% 2.18%
40 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $578.17万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.21883 $0.23 $0.19 $1,054.02万 $17.41亿 7.1% 7.1%
42 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $6.85万 $8.54亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.03977 $0.04 $0.04 $198.30万 $10.78亿 3.05% 3.05%
44 $ 64.14 $66.02 $63.47 $5.15万 $7.74亿 -1.88% -1.88%
45 $ 0.10958 $0.11 $0.10 $186.71万 $9.69亿 7.22% 7.22%
46 $ 0.006598 $0.01 $0.01 $13.29万 $5.46亿 -0.75% -0.75%
47 $ 0.02777 $0.03 $0.03 $22.11万 $5.30亿 -1.94% -1.94%
48 $ 0.7424 $0.77 $0.71 $138.50万 $5.58亿 2.28% 2.28%

快讯

更多