TAO跌破250美元

【TAO跌破250美元】金色财经报道,行情显示,TAO跌破250美元,现报249.9美元,24小时跌幅达到7.44%,行情波动较大,请做好风险控制。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.20亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $26.99亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $398.89亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $9.40亿 -15.28% 69.3% 69.3%
5 $112.63亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.17% 65.3% 65.3%
8 $7.58亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.8% 56.9% 56.9%
10 $73.36亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,080.72万 -18.85% 59.5% 59.5%
13 $223.92亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.40亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $110.35亿 -12.59% 55.2% 55.2%
17 $11.92亿 -6.52% 26% 26%
18 $16.42亿 26.58% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.34% 31.5% 31.5%
20 $1,686.65万 -21.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80432.5 $8.19万 $8.01万 $2.68亿 $1.61兆 -1.09% -1.09%
2 $ 2577.32 $2,668.81 $2,564.58 $2.34亿 $3,110.66亿 -2.41% -2.41%
3 $ 1.3792 $1.45 $1.37 $5,589.58万 $840.17亿 -3.64% -3.64%
4 $ 753.3 $773.70 $746.30 $1,292.45万 $1,027.20亿 -1.87% -1.87%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $2,595.94万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 108.42 $112.45 $107.41 $7,978.47万 $614.25亿 -2.97% -2.97%
7 $ 0.3427 $0.34 $0.34 $259.27万 $324.60亿 1.39% 1.39%
8 $ 0.08512 $0.09 $0.08 $2,565.77万 $143.19亿 -3.66% -3.66%
9 $ 246.78 $257.22 $243.28 $273.11万 $49.30亿 -1.77% -1.77%
10 $ 91.38 $93.40 $89.66 $1,995.02万 $310.10亿 -1.38% -1.38%
11 $ 0.22147 $0.23 $0.22 $1,137.17万 $79.62亿 -2.04% -2.04%
12 $ 80439.5 $8.17万 $8.04万 $306.52 $103.70亿 -1.13% -1.13%
13 $ 8.922 $8.98 $8.87 $3,067.18 $82.23亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.19077 $0.20 $0.19 $367.50万 $61.83亿 -2.09% -2.09%
16 $ 57.13 $58.45 $56.53 $711.61万 $43.83亿 -1.55% -1.55%
17 $ 0.08197 $0.08 $0.08 $163.38万 $35.08亿 1.69% 1.69%
18 $ 1447.52 $1,549.50 $1,428.72 $2,306.76万 $238.50亿 -6.35% -6.35%
19 $ 10.466 $10.82 $9.06 $1,639.02万 $45.03亿 14.29% 14.29%
20 $ 0.000005366 $0.00 $0.00 $70.46万 $31.62亿 -1.77% -1.77%
21 $ 0.8272 $0.89 $0.81 $1,402.97万 $31.37亿 -3.56% -3.56%
22 $ 0.05825 $0.06 $0.06 $44.88万 $22.48亿 -2.85% -2.85%
23 $ 0.05843 $0.06 $0.06 $53.47万 $15.62亿 -1.16% -1.16%
24 $ 8.652 $9.18 $8.46 $1,728.59万 $54.96亿 -4.64% -4.64%
25 $ 1.1065 $1.14 $1.07 $245.52万 $18.29亿 -2.28% -2.28%
26 $ 0.5946 $0.65 $0.58 $50.34万 $19.34亿 -2.54% -2.54%
27 $ 4362.72 $4,368.07 $4,360.12 $13.88万 $16.61亿 -0.09% -0.09%
28 $ 0.7358 $0.77 $0.73 $459.79万 $18.36亿 -4.15% -4.15%
29 $ 135.13 $144.06 $134.86 $540.37万 $20.69亿 -5.36% -5.36%
30 $ 0.0000017024 $0.00 $0.00 $7,474.19 $17.02亿 -0.03% -0.03%
31 $ 251.73 $273.48 $248.20 $552.67万 $26.60亿 -6.16% -6.16%
32 $ 116.14 $122.81 $114.40 $482.45万 $24.39亿 -5.06% -5.06%
33 $ 0.000003957 $0.00 $0.00 $1,312.01万 $16.65亿 3.91% 3.91%
34 $ 8.292 $8.79 $8.21 $74.36万 $12.86亿 -2.25% -2.25%
35 $ 3.598 $3.68 $3.41 $3,554.57万 $46.22亿 -1.5% -1.5%
36 $ 2.787 $2.97 $2.74 $67.40万 $15.22亿 -3.39% -3.39%
37 $ 0.08482 $0.09 $0.08 $46.32万 $7.11亿 -0.28% -0.28%
38 $ 0.4222 $0.44 $0.42 $992.25万 $11.42亿 -2.2% -2.2%
39 $ 1.684 $1.77 $1.68 $9.68万 $8.20亿 -4.75% -4.75%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $487.40万 $9.83亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.20775 $0.22 $0.19 $1,190.55万 $16.53亿 6.29% 6.29%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $1.81万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.03844 $0.04 $0.04 $277.42万 $10.41亿 0.65% 0.65%
44 $ 63.89 $66.49 $63.57 $9.36万 $7.71亿 -2.42% -2.42%
45 $ 0.10382 $0.11 $0.10 $139.46万 $9.18亿 5.05% 5.05%
46 $ 0.006461 $0.01 $0.01 $15.67万 $5.34亿 -2.32% -2.32%
47 $ 0.02771 $0.03 $0.03 $19.61万 $5.29亿 -2.08% -2.08%
48 $ 0.7321 $0.75 $0.71 $187.92万 $5.50亿 -1.67% -1.67%

快讯

更多