美股三大指数收盘涨跌不一,加密货币概念大涨

【美股三大指数收盘涨跌不一,加密货币概念大涨】金色财经报道,9月19日,美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.39%,本周累涨0.72%;标普500指数涨0.16%,本周累跌0.09%;道指跌0.19%,本周累跌1.7%,周线三连跌。费城半导体指数尾盘快速拉升,收涨2.78%。闪迪大涨约11%,Coherent涨超7%,希捷科技涨超6%,西部数据涨超4%,美光科技涨超3%,AMD、SK海力士涨逾2%。加密货币概念大涨,Strategy涨超16%,MARA Holdings涨超13%,Coinbase涨超11%,Robinhood涨超9%,Bitmine、Circle涨超8%,Cipher涨超7%。奈飞跌超4%,富国银行将该股评级从中性下调至减持,目标价从80美元下调至57美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.40亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $26.95亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.92亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -14.87% 69.3% 69.3%
5 $110.75亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.71亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 $7.48亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.16% 56.9% 56.9%
10 $70.61亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,080.12万 -18.27% 59.5% 59.5%
13 $214.37亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.50亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $108.59亿 -12.47% 55.2% 55.2%
17 $11.46亿 -6.29% 26% 26%
18 $16.54亿 26.98% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $1,646.38万 -21.19% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81197.6 $8.14万 $7.63万 $7.30亿 $1.62兆 6.08% 6.08%
2 $ 2632.72 $2,646.22 $2,436.86 $6.11亿 $3,177.52亿 7.38% 7.38%
3 $ 1.4038 $1.41 $1.29 $8,267.38万 $855.16亿 8.35% 8.35%
4 $ 764.4 $768.90 $733.40 $2,259.12万 $1,042.33亿 4.08% 4.08%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $4,093.85万 $707.22亿 -0.05% -0.05%
6 $ 113.56 $114.31 $100.79 $1.75亿 $643.37亿 12.14% 12.14%
7 $ 0.3386 $0.34 $0.33 $226.17万 $320.72亿 1.1% 1.1%
8 $ 0.08828 $0.09 $0.08 $3,234.84万 $148.51亿 8.1% 8.1%
9 $ 256.05 $257.27 $231.33 $468.47万 $51.15亿 10% 10%
10 $ 91.88 $92.72 $82.93 $4,144.61万 $311.79亿 10.39% 10.39%
11 $ 0.22463 $0.23 $0.20 $1,455.91万 $80.76亿 11.37% 11.37%
12 $ 80500.3 $8.09万 $7.71万 $7,255.15 $103.78亿 4.47% 4.47%
13 $ 8.914 $8.93 $8.71 $1.11万 $82.16亿 0.07% 0.07%
15 $ 0.19403 $0.20 $0.18 $545.60万 $62.89亿 4.99% 4.99%
16 $ 57.25 $57.43 $53.63 $986.95万 $43.92亿 6.43% 6.43%
17 $ 0.07953 $0.08 $0.07 $83.50万 $34.03亿 5.82% 5.82%
18 $ 1488.65 $1,537.89 $1,423.15 $2,840.59万 $245.27亿 1.14% 1.14%
19 $ 8.272 $8.34 $7.55 $776.23万 $35.59亿 8.78% 8.78%
20 $ 0.0000055 $0.00 $0.00 $44.75万 $32.41亿 7.37% 7.37%
21 $ 0.8169 $0.82 $0.73 $1,397.83万 $30.98亿 11.08% 11.08%
22 $ 0.05998 $0.06 $0.06 $96.89万 $23.15亿 4.47% 4.47%
23 $ 0.05916 $0.06 $0.06 $55.75万 $15.82亿 1.21% 1.21%
24 $ 9.063 $9.44 $7.52 $6,260.53万 $57.57亿 18.54% 18.54%
25 $ 1.1427 $1.17 $1.05 $446.83万 $18.89亿 7.07% 7.07%
26 $ 0.6223 $0.63 $0.57 $31.56万 $20.24亿 9.36% 9.36%
27 $ 4373.22 $4,395.57 $4,334.12 $203.11万 $16.65亿 0.67% 0.67%
28 $ 0.7588 $0.76 $0.74 $496.92万 $18.94亿 1.63% 1.63%
29 $ 139.7 $141.76 $127.19 $734.30万 $21.39亿 8.74% 8.74%
30 $ 0.0000016994 $0.00 $0.00 $1.04万 $16.99亿 2.41% 2.41%
31 $ 249.4 $253.28 $228.19 $534.00万 $26.36亿 8.61% 8.61%
32 $ 116.57 $117.39 $111.53 $414.54万 $24.48亿 3.76% 3.76%
33 $ 0.000003875 $0.00 $0.00 $719.56万 $16.30亿 6.66% 6.66%
34 $ 8.136 $8.24 $7.40 $66.35万 $12.61亿 9.26% 9.26%
35 $ 3.678 $3.84 $3.00 $5,915.61万 $47.25亿 22.68% 22.68%
36 $ 2.867 $2.87 $2.60 $77.74万 $15.66亿 9.63% 9.63%
37 $ 0.08646 $0.09 $0.08 $132.37万 $7.25亿 5.7% 5.7%
38 $ 0.4266 $0.45 $0.38 $1,348.63万 $11.54亿 13.06% 13.06%
39 $ 1.731 $1.74 $1.55 $15.39万 $8.43亿 10.96% 10.96%
40 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $789.68万 $9.82亿 0.05% 0.05%
41 $ 0.17039 $0.17 $0.15 $1,079.07万 $13.56亿 11.07% 11.07%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $20.33万 $8.54亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.03779 $0.04 $0.03 $168.99万 $10.24亿 12.97% 12.97%
44 $ 63.81 $67.75 $60.79 $14.93万 $7.70亿 4.74% 4.74%
45 $ 0.09879 $0.10 $0.09 $30.89万 $8.73亿 9.65% 9.65%
46 $ 0.006676 $0.01 $0.01 $15.60万 $5.52亿 4.44% 4.44%
47 $ 0.02797 $0.03 $0.03 $29.67万 $5.34亿 3.09% 3.09%
48 $ 0.7394 $0.75 $0.58 $96.39万 $5.56亿 26.93% 26.93%

快讯

更多