印度启动公司债代币化试点,三家公司融资 10.7 亿美元

【印度启动公司债代币化试点,三家公司融资 10.7 亿美元】金色财经报道,印度证券交易委员会与印度储备银行启动 Demat 2.0 试点,将公司债券发行和结算引入分布式账本,目标覆盖 6200 亿美元公司债市场。REC、Larsen & Toubro 和 IIFL Finance 三家公司通过该体系融资 1025 亿卢比,约合 10.7 亿美元。其中 REC 于 9 月 7 日发行印度首只代币化公司债,融资 500 亿卢比。该系统通过统一市场接口实现债券与资金同步交割,并利用智能合约处理利息支付和本金赎回。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.00亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 $26.07亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $405.54亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $9.30亿 -15.42% 69.3% 69.3%
5 $108.58亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.54亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.96% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.62% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.37% 56.9% 56.9%
10 $72.65亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $3,058.09万 -18.55% 59.5% 59.5%
13 $219.57亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.61亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $106.60亿 -12.59% 55.2% 55.2%
17 $11.63亿 -6.57% 26% 26%
18 $15.87亿 27.34% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $1,706.37万 -20.72% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77746.6 $7.84万 $7.64万 $2.94亿 $1.55兆 1.27% 1.27%
2 $ 2508.34 $2,534.71 $2,462.37 $2.46亿 $3,027.40亿 1.12% 1.12%
3 $ 1.3973 $1.41 $1.33 $3,769.13万 $851.20亿 4.04% 4.04%
4 $ 721.8 $728.40 $713.20 $736.46万 $984.24亿 0.76% 0.76%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,004.10万 $707.36亿 0% 0%
6 $ 101.37 $102.33 $98.99 $6,432.98万 $574.31亿 1.56% 1.56%
7 $ 0.34 $0.34 $0.34 $241.59万 $322.04亿 -0.23% -0.23%
8 $ 0.08405 $0.08 $0.08 $1,630.73万 $141.39亿 0.57% 0.57%
9 $ 222.95 $226.10 $219.64 $176.82万 $44.54亿 -0.31% -0.31%
10 $ 80.04 $80.49 $76.60 $1,769.79万 $271.61亿 3.19% 3.19%
11 $ 0.2096 $0.21 $0.20 $500.90万 $75.35亿 2.38% 2.38%
12 $ 78016.8 $7.80万 $7.67万 $3,092.98 $100.58亿 0.76% 0.76%
13 $ 8.956 $9.46 $8.50 $2.43万 $82.55亿 -1.35% -1.35%
15 $ 0.18908 $0.19 $0.18 $159.93万 $61.29亿 5.93% 5.93%
16 $ 53.54 $55.26 $53.28 $353.11万 $41.07亿 -0.44% -0.44%
17 $ 0.07674 $0.08 $0.07 $34.93万 $32.84亿 1.84% 1.84%
18 $ 1132.56 $1,157.14 $1,042.58 $1,321.76万 $186.60亿 3.48% 3.48%
19 $ 7.459 $7.47 $7.26 $136.99万 $32.09亿 1.84% 1.84%
20 $ 0.000005234 $0.00 $0.00 $23.75万 $30.84亿 0.65% 0.65%
21 $ 0.7237 $0.73 $0.69 $499.36万 $27.44亿 1.82% 1.82%
22 $ 0.05919 $0.06 $0.06 $12.58万 $22.85亿 0.61% 0.61%
23 $ 0.05714 $0.06 $0.06 $131.96万 $15.28亿 -0.85% -0.85%
24 $ 6.303 $6.47 $6.09 $718.04万 $40.04亿 0.52% 0.52%
25 $ 1.0169 $1.03 $1.00 $118.37万 $16.81亿 1.06% 1.06%
26 $ 0.5689 $0.57 $0.56 $20.67万 $18.51亿 1.86% 1.86%
27 $ 4296.52 $4,358.91 $4,287.85 $96.45万 $16.36亿 -1.29% -1.29%
28 $ 0.699 $0.70 $0.68 $292.78万 $17.44亿 0.6% 0.6%
29 $ 126.32 $127.76 $123.83 $629.83万 $19.34亿 1.91% 1.91%
30 $ 0.0000016879 $0.00 $0.00 $2,210.83 $16.88亿 -0.92% -0.92%
31 $ 234.74 $238.45 $229.61 $211.56万 $24.81亿 0.89% 0.89%
32 $ 113.78 $114.58 $111.70 $143.15万 $23.89亿 0.16% 0.16%
33 $ 0.000003443 $0.00 $0.00 $308.76万 $14.48亿 0.81% 0.81%
34 $ 7.631 $7.71 $7.38 $21.82万 $11.83亿 1.36% 1.36%
35 $ 2.417 $2.45 $2.28 $693.73万 $31.05亿 5.13% 5.13%
36 $ 2.747 $2.86 $2.65 $59.92万 $15.00亿 3.42% 3.42%
37 $ 0.09713 $0.10 $0.10 $65.27万 $8.14亿 0.26% 0.26%
38 $ 0.3849 $0.40 $0.38 $500.92万 $10.41亿 -1.43% -1.43%
39 $ 1.573 $1.62 $1.57 $6.82万 $7.66亿 -1.25% -1.25%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $35.40万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.1411 $0.14 $0.13 $449.93万 $11.23亿 0.6% 0.6%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $1.45万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.03352 $0.03 $0.03 $70.34万 $9.08亿 -3% -3%
44 $ 64.03 $71.03 $62.22 $8.30万 $7.73亿 0.01% 0.01%
45 $ 0.09499 $0.10 $0.09 $22.95万 $8.40亿 2.01% 2.01%
46 $ 0.006518 $0.01 $0.01 $7.14万 $5.39亿 1.36% 1.36%
47 $ 0.02793 $0.03 $0.03 $18.14万 $5.33亿 0.35% 0.35%
48 $ 0.5884 $0.61 $0.58 $22.69万 $4.42亿 -0.27% -0.27%

快讯

更多