美 SEC 冻结涉嫌 5.6 亿美元庞氏骗局相关资产

【美 SEC 冻结涉嫌 5.6 亿美元庞氏骗局相关资产】金色财经报道,11 月 21 日,美国证券交易委员会(SEC)宣布,已获得临时限制令及资产冻结等紧急救济措施,以阻止 Backward Hat Capital 及相关人员涉嫌实施的庞氏骗局。SEC 指控该公司及两名创始人自 2022 年 7 月以来向逾 2000 名投资者欺诈募集约 5.6 亿美元,并承诺将资金转换为加密资产,利用所谓 AI 驱动的算法进行外汇套利,每月至少获得 6% 回报。SEC 称,被告向早期投资者支付了逾 2.5 亿美元,并将逾 2.2 亿美元转给自己。美国纽约南区联邦检察官办公室及商品期货交易委员会也已提起平行诉讼。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.24亿 -11.5% 86.7% 86.7%
2 $25.95亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $408.57亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -15.42% 69.3% 69.3%
5 $111.33亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.36亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.55% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.74% 56.9% 56.9%
10 $73.58亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,029.80万 -18.56% 59.5% 59.5%
13 $218.27亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.84亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.58% 66.9% 66.9%
16 $106.31亿 -12.32% 55.2% 55.2%
17 $11.62亿 -6.4% 26% 26%
18 $16.47亿 26.08% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,705.88万 -20.84% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 58386 $6.26万 $5.78万 $17.21亿 $1.17兆 -5.96% -5.96%
2 $ 1601.32 $1,770.68 $1,581.17 $6.29亿 $1,932.69亿 -9.01% -9.01%
3 $ 0.8868 $0.97 $0.88 $6,433.58万 $540.21亿 -7.92% -7.92%
4 $ 533.7 $582.70 $530.80 $2,651.92万 $727.75亿 -8.2% -8.2%
5 $ 1.00175 $1.00 $1.00 $9,630.06万 $708.39亿 0.07% 0.07%
6 $ 67.5 $73.58 $67.17 $1.28亿 $382.42亿 -7.59% -7.59%
7 $ 0.3014 $0.31 $0.30 $528.50万 $285.48亿 -2.89% -2.89%
8 $ 0.05275 $0.06 $0.05 $2,879.16万 $88.74亿 -9.37% -9.37%
9 $ 188.69 $207.72 $187.85 $106.09万 $37.70亿 -8.73% -8.73%
10 $ 60.24 $67.87 $59.80 $3,962.32万 $204.42亿 -10.99% -10.99%
11 $ 0.13898 $0.15 $0.14 $907.58万 $49.97亿 -8.37% -8.37%
12 $ 58789.6 $6.28万 $5.81万 $5.37万 $75.79亿 -5.02% -5.02%
13 $ 9.136 $9.47 $9.12 $1,346.19 $84.21亿 -1.18% -1.18%
15 $ 0.1253 $0.13 $0.12 $220.62万 $40.61亿 -5.7% -5.7%
16 $ 39.72 $42.52 $39.44 $893.36万 $30.47亿 -5.92% -5.92%
17 $ 0.05044 $0.05 $0.05 $309.17万 $21.58亿 -6.78% -6.78%
18 $ 732.52 $898.46 $731.52 $2,676.66万 $120.69亿 -17.53% -17.53%
19 $ 6.436 $7.04 $6.40 $339.06万 $27.69亿 -7.47% -7.47%
20 $ 0.0000035 $0.00 $0.00 $41.05万 $20.62亿 -7.79% -7.79%
21 $ 0.6344 $0.72 $0.63 $1,524.75万 $24.06亿 -10.4% -10.4%
22 $ 0.03903 $0.04 $0.04 $34.84万 $15.06亿 -5.24% -5.24%
23 $ 0.04398 $0.05 $0.04 $57.17万 $11.76亿 -4.94% -4.94%
24 $ 4.351 $4.99 $4.31 $1,309.11万 $27.64亿 -12.43% -12.43%
25 $ 0.6559 $0.72 $0.65 $52.04万 $10.84亿 -7.72% -7.72%
26 $ 0.3725 $0.40 $0.37 $200.45万 $12.12亿 -4.78% -4.78%
27 $ 3517.09 $3,655.99 $3,500.88 $775.56万 $13.39亿 -3.73% -3.73%
28 $ 0.496 $0.52 $0.48 $556.91万 $12.38亿 -3.16% -3.16%
29 $ 94.95 $105.30 $93.89 $974.80万 $14.54亿 -9.14% -9.14%
30 $ 0.0000014595 $0.00 $0.00 $2,678.03 $14.59亿 -1.94% -1.94%
31 $ 175.06 $193.36 $173.24 $387.27万 $18.50亿 -9.13% -9.13%
32 $ 77.49 $86.40 $76.66 $28.45万 $16.27亿 -10.1% -10.1%
33 $ 0.000003371 $0.00 $0.00 $1,182.21万 $14.18亿 -9.79% -9.79%
34 $ 5.34 $5.83 $5.32 $31.45万 $8.28亿 -7.48% -7.48%
35 $ 2.772 $3.24 $2.76 $3,265.55万 $35.61亿 -14.39% -14.39%
36 $ 1.984 $2.20 $1.97 $65.64万 $10.84亿 -8.82% -8.82%
37 $ 0.04862 $0.06 $0.05 $219.70万 $4.08亿 -12.42% -12.42%
38 $ 0.2262 $0.26 $0.22 $941.78万 $6.12亿 -12.18% -12.18%
39 $ 1.204 $1.28 $1.20 $8.91万 $5.86亿 -5.04% -5.04%
40 $ 0.9964 $1.00 $0.99 $1,664.97万 $9.80亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09601 $0.11 $0.10 $919.69万 $7.64亿 -8.73% -8.73%
42 $ 0.9965 $1.00 $1.00 $3.79万 $8.52亿 -0.16% -0.16%
43 $ 0.02506 $0.03 $0.02 $118.57万 $6.79亿 -5.36% -5.36%
44 $ 135.2 $150.96 $134.23 $52.84万 $16.32亿 -10.08% -10.08%
45 $ 0.07191 $0.08 $0.07 $12.41万 $6.36亿 -5.9% -5.9%
46 $ 0.004728 $0.01 $0.00 $11.83万 $3.91亿 -5.98% -5.98%
47 $ 0.02694 $0.03 $0.03 $34.92万 $5.14亿 -5.57% -5.57%
48 $ 0.363 $0.41 $0.36 $43.99万 $2.73亿 -12.27% -12.27%

快讯

更多