Saylor提出100亿至300亿美元数字信贷计划

【Saylor提出100亿至300亿美元数字信贷计划】金色财经报道,11月15日Crypto Briefing报道,Strategy执行董事长Michael Saylor在第三季度财报电话会上提出,可基于现有资产负债表创设100亿至300亿美元“数字信贷”融资容量,无需增发普通股或比特币进一步涨价;300亿美元为容量上限而非近期募资目标。CEO Phong Le称今后增持比特币的主要方式是发行优先证券,尤其永续优先股STRC,该类证券无固定到期日、无投票权,股息固定且优先于普通股受偿,STRC设计为双位数收益。截至2026年10月25日,Strategy持有848517枚BTC,年内增长26%;美元资产约50.7亿美元,可覆盖优先股股息与债务利息约3.4年;第三季度净利润195.3亿美元,主要来自209.1亿美元数字资产收益;现有名义数字信贷证券160亿美元,分布于10只上市工具。公司将资本分为数字资本(比特币)、数字股权(普通股)、数字信贷(优先工具)三层,并减少ATM增发与可转债依赖。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.95亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.87亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $405.54亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -14.92% 69.3% 69.3%
5 $112.04亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $12.53亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.29% 65.3% 65.3%
8 $7.48亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -20.57% 56.9% 56.9%
10 $70.66亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $3,065.83万 -17.92% 59.5% 59.5%
13 $214.35亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.03亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $109.01亿 -12.07% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.41% 26% 26%
18 $15.79亿 26.39% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.82% 31.5% 31.5%
20 $1,674.75万 -20.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64181.6 $6.84万 $6.33万 $12.67亿 $1.28兆 -6% -6%
2 $ 1770.85 $1,936.40 $1,727.79 $5.77亿 $2,137.30亿 -8.2% -8.2%
3 $ 0.9137 $1.01 $0.89 $6,682.39万 $556.60亿 -9.59% -9.59%
4 $ 582 $632.50 $568.50 $1,763.95万 $793.61亿 -7.6% -7.6%
5 $ 1.00033 $1.00 $1.00 $6,488.66万 $707.38亿 -0.04% -0.04%
6 $ 70.28 $78.49 $68.57 $1.42亿 $398.17亿 -10.04% -10.04%
7 $ 0.3067 $0.31 $0.31 $551.12万 $290.50亿 -1.66% -1.66%
8 $ 0.05721 $0.06 $0.06 $3,127.09万 $96.24亿 -11.26% -11.26%
9 $ 200.54 $222.49 $196.32 $69.05万 $40.06亿 -9.47% -9.47%
10 $ 64.27 $71.95 $60.04 $3,766.96万 $218.10亿 -10.26% -10.26%
11 $ 0.14752 $0.17 $0.14 $642.06万 $53.04亿 -12.31% -12.31%
12 $ 63833.6 $6.84万 $6.35万 $17.40万 $82.29亿 -6.71% -6.71%
13 $ 9.104 $9.40 $9.04 $2,974.35 $83.91亿 -2.49% -2.49%
15 $ 0.13466 $0.15 $0.13 $327.35万 $43.65亿 -7.89% -7.89%
16 $ 44.37 $49.64 $43.43 $896.88万 $34.04亿 -10.07% -10.07%
17 $ 0.05609 $0.06 $0.05 $94.76万 $24.00亿 -8.81% -8.81%
18 $ 863.36 $940.12 $801.42 $2,053.32万 $142.25亿 -7.4% -7.4%
19 $ 7.099 $8.27 $6.94 $747.65万 $30.54亿 -13.74% -13.74%
20 $ 0.000003825 $0.00 $0.00 $86.98万 $22.54亿 -10.04% -10.04%
21 $ 0.7002 $0.80 $0.68 $1,202.63万 $26.55亿 -11.94% -11.94%
22 $ 0.0432 $0.05 $0.04 $37.09万 $16.67亿 -7.69% -7.69%
23 $ 0.0463 $0.05 $0.05 $287.92万 $12.38亿 -1.76% -1.76%
24 $ 4.902 $5.79 $4.62 $1,575.14万 $31.14亿 -14.55% -14.55%
25 $ 0.7057 $0.82 $0.68 $279.52万 $11.67亿 -13.73% -13.73%
26 $ 0.3708 $0.40 $0.36 $34.14万 $12.06亿 -7.92% -7.92%
27 $ 3799.7 $3,880.92 $3,764.11 $286.44万 $14.47亿 -2.02% -2.02%
28 $ 0.5016 $0.65 $0.48 $753.18万 $12.52亿 -22.44% -22.44%
29 $ 100.69 $112.44 $97.00 $896.81万 $15.42亿 -9.8% -9.8%
30 $ 0.0000014732 $0.00 $0.00 $6,728.95 $14.73亿 -1.82% -1.82%
31 $ 183.78 $216.89 $177.80 $545.76万 $19.42亿 -14.3% -14.3%
32 $ 85.08 $94.40 $82.60 $84.10万 $17.87亿 -9.27% -9.27%
33 $ 0.000003886 $0.00 $0.00 $1,219.50万 $16.35亿 -11.86% -11.86%
34 $ 5.791 $6.47 $5.61 $26.59万 $8.98亿 -10.36% -10.36%
35 $ 3.027 $3.48 $2.87 $3,076.34万 $38.88亿 -12.05% -12.05%
36 $ 2.164 $2.51 $2.10 $288.07万 $11.82亿 -13.44% -13.44%
37 $ 0.06322 $0.07 $0.06 $98.38万 $5.30亿 -8.44% -8.44%
38 $ 0.2551 $0.30 $0.24 $867.67万 $6.90亿 -13.52% -13.52%
39 $ 1.255 $1.38 $1.22 $15.31万 $6.11亿 -8.52% -8.52%
40 $ 0.9961 $1.00 $0.99 $931.10万 $9.79亿 -0.08% -0.08%
41 $ 0.11503 $0.14 $0.11 $1,100.62万 $9.15亿 -14.23% -14.23%
42 $ 0.9965 $1.00 $1.00 $4.26万 $8.52亿 -0.2% -0.2%
43 $ 0.02634 $0.03 $0.03 $175.04万 $7.14亿 -7.22% -7.22%
44 $ 143.41 $160.95 $138.77 $226.80万 $17.31亿 -10.24% -10.24%
45 $ 0.07757 $0.09 $0.07 $23.81万 $6.86亿 -8.97% -8.97%
46 $ 0.004676 $0.01 $0.00 $37.74万 $3.87亿 -6.42% -6.42%
47 $ 0.02762 $0.03 $0.03 $30.17万 $5.27亿 -4.56% -4.56%
48 $ 0.4496 $0.54 $0.43 $50.62万 $3.38亿 -16.08% -16.08%

快讯

更多