纽约州金融服务局发布加密广告营销指引,要求持牌机构明年5月前合规

【纽约州金融服务局发布加密广告营销指引,要求持牌机构明年5月前合规】金色财经报道,11月13日,据纽约州金融服务局(NYDFS)公告,该机构发布针对持牌虚拟货币机构的广告与营销指引,要求相关机构在2027年5月10日前更新广告营销政策与程序,至少每年复核一次并留存记录备查。指引要求营销内容基于证据、可核实,不得夸大业绩或监管状态,披露须清晰显著,同时需建立营销材料审核流程、对第三方推广者开展尽调,并及时处置冒用品牌行为。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.43亿 -11.29% 86.7% 86.7%
2 $26.76亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $406.01亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.06亿 -14.85% 69.3% 69.3%
5 $109.49亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.43亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.4% 65.3% 65.3%
8 $7.47亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.69% 56.9% 56.9%
10 $73.42亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,081.91万 -18.84% 59.5% 59.5%
13 $219.89亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.16亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $108.52亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $11.61亿 -6.42% 26% 26%
18 $16.41亿 27.17% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.74% 31.5% 31.5%
20 $1,626.16万 -21.56% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 71849.5 $7.48万 $7.12万 $7.77亿 $1.44兆 -3.54% -3.54%
2 $ 2015.43 $2,093.10 $1,983.50 $3.20亿 $2,432.49亿 -3.63% -3.63%
3 $ 1.0294 $1.07 $1.02 $4,859.07万 $627.08亿 -3.78% -3.78%
4 $ 656.2 $688.90 $650.00 $986.06万 $894.79亿 -4.59% -4.59%
5 $ 1.00073 $1.00 $1.00 $5,554.68万 $707.66亿 0% 0%
6 $ 81.65 $85.41 $80.47 $8,357.62万 $462.58亿 -4.36% -4.36%
7 $ 0.316 $0.32 $0.32 $166.47万 $299.31亿 -0.12% -0.12%
8 $ 0.06605 $0.07 $0.06 $2,376.24万 $111.11亿 -4.41% -4.41%
9 $ 225.22 $232.91 $223.38 $33.23万 $44.99亿 -3.18% -3.18%
10 $ 71.16 $73.98 $69.52 $2,191.51万 $241.48亿 -3.78% -3.78%
11 $ 0.17179 $0.18 $0.17 $397.77万 $61.76亿 -4.07% -4.07%
12 $ 71968.6 $7.47万 $7.14万 $3.22万 $92.78亿 -3.47% -3.47%
13 $ 9.286 $9.32 $9.18 $2,644.86 $85.59亿 0.74% 0.74%
15 $ 0.14583 $0.15 $0.14 $282.70万 $47.27亿 -3.34% -3.34%
16 $ 49.58 $51.35 $48.40 $528.79万 $38.04亿 -3.23% -3.23%
17 $ 0.06367 $0.07 $0.06 $55.35万 $27.25亿 -4.75% -4.75%
18 $ 939.94 $1,014.67 $937.42 $1,834.59万 $154.87亿 -6.97% -6.97%
19 $ 8.316 $8.71 $8.24 $519.59万 $35.78亿 -4.01% -4.01%
20 $ 0.000004319 $0.00 $0.00 $50.25万 $25.45亿 -3.39% -3.39%
21 $ 0.7991 $0.85 $0.78 $711.94万 $30.30亿 -5.4% -5.4%
22 $ 0.04781 $0.05 $0.05 $24.41万 $18.45亿 -0.7% -0.7%
23 $ 0.04742 $0.05 $0.05 $210.86万 $12.68亿 -0.27% -0.27%
24 $ 5.984 $6.64 $5.93 $1,191.30万 $38.01亿 -9.44% -9.44%
25 $ 0.8297 $0.87 $0.82 $128.96万 $13.72亿 -4.08% -4.08%
26 $ 0.4175 $0.43 $0.41 $26.08万 $13.58亿 -2.61% -2.61%
27 $ 3875.46 $3,995.04 $3,854.14 $82.26万 $14.76亿 -2.72% -2.72%
28 $ 0.6663 $0.67 $0.65 $278.08万 $16.63亿 0.87% 0.87%
29 $ 113.77 $124.12 $110.90 $946.24万 $17.42亿 -8.26% -8.26%
30 $ 0.0000015218 $0.00 $0.00 $1,451.48 $15.22亿 -0.34% -0.34%
31 $ 210.12 $224.64 $204.24 $270.49万 $22.20亿 -6.23% -6.23%
32 $ 97.25 $100.11 $95.73 $21.82万 $20.42亿 -1.97% -1.97%
33 $ 0.000004355 $0.00 $0.00 $1,328.28万 $18.32亿 -11.8% -11.8%
34 $ 6.61 $6.76 $6.48 $21.31万 $10.25亿 -2.01% -2.01%
35 $ 3.404 $3.75 $3.34 $2,315.70万 $43.73亿 -9.22% -9.22%
36 $ 2.532 $2.64 $2.49 $182.16万 $13.83亿 -2.83% -2.83%
37 $ 0.07014 $0.07 $0.07 $51.79万 $5.88亿 -1.64% -1.64%
38 $ 0.2992 $0.32 $0.30 $737.75万 $8.10亿 -6.2% -6.2%
39 $ 1.417 $1.43 $1.37 $9.52万 $6.90亿 -0.21% -0.21%
40 $ 0.9972 $1.00 $1.00 $107.17万 $9.80亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.13924 $0.15 $0.14 $1,074.46万 $11.08亿 -9.05% -9.05%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $6.25万 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.0287 $0.03 $0.03 $108.42万 $7.78亿 -3.91% -3.91%
44 $ 162.19 $179.76 $160.32 $95.11万 $19.58亿 -9.13% -9.13%
45 $ 0.08715 $0.09 $0.09 $13.68万 $7.70亿 -5.06% -5.06%
46 $ 0.005288 $0.01 $0.01 $14.00万 $4.37亿 -3.59% -3.59%
47 $ 0.0295 $0.03 $0.03 $76.50万 $5.63亿 0.71% 0.71%
48 $ 0.5493 $0.58 $0.53 $15.87万 $4.13亿 -5.63% -5.63%

快讯

更多