SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)(SPYON)
$769.32
≈ ¥5143.67
-0.21% ($1.62)
更新于:2026-10-30 03:38:42
更新于:2026-10-30 03:38:42
24H最高 $776
24H交易量 24.64万
今日开盘 $770.94
24H最低 $768.01
流通市值 $718.05万
最低日期 2025-10-12
历史最低 $645.42
最高日期 2026-01-28
历史最高 $702.16
24H最高 $776
24H最低 $768.01
24H交易量 24.64万
流通市值 $718.05万
今日开盘 $770.94

SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)(SPYON)简介

SPYon是SPDR标普500指数ETF的Ondo代币化版本,为代币持有者提供类似于持有 SPY 并再投资股息的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $769.01 $769.01 $183.99亿 -11.43% 86.7% 86.7%
2 $775.09 $775.09 $26.25亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $807.79 $807.79 $406.68亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $795.71 $795.71 $9.38亿 -15.58% 69.3% 69.3%
5 $803.25 $803.25 $111.18亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $773.01 $773.01 $12.45亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $792.09 $792.09 $2.01亿 19.21% 65.3% 65.3%
8 $804.63 $804.63 $7.27亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $769.86 $769.86 $2.77亿 -21.37% 56.9% 56.9%
10 $791.32 $791.32 $73.32亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $770.01 $770.01 $4.50亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $796.48 $796.48 $3,095.31万 -18.64% 59.5% 59.5%
13 $771.32 $771.32 $216.16亿 -0.43% 31% 31%
14 $801.48 $801.48 $110.16亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $796.32 $796.32 $1.42亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $780.4 $780.4 $107.57亿 -12.26% 55.2% 55.2%
17 $794.78 $794.78 $11.79亿 -6.4% 26% 26%
18 $805.02 $805.02 $16.57亿 27.03% 46.9% 46.9%
19 $801.25 $801.25 $1.09亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $806.71 $806.71 $1,645.24万 -20.84% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80904.8 $8.20万 $7.97万 $7.04亿 $1.62兆 -0.4% -0.4%
2 $ 2335.62 $2,391.48 $2,293.65 $2.25亿 $2,818.94亿 -1.08% -1.08%
3 $ 1.2866 $1.34 $1.28 $4,123.40万 $783.76亿 -3.13% -3.13%
4 $ 745.4 $760.90 $738.40 $2,889.15万 $1,016.43亿 -0.85% -0.85%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $4,275.38万 $707.86亿 0.04% 0.04%
6 $ 100.33 $103.85 $99.25 $9,129.73万 $568.41亿 -1.9% -1.9%
7 $ 0.3315 $0.33 $0.33 $239.54万 $313.99亿 0.54% 0.54%
8 $ 0.07939 $0.08 $0.08 $2,080.63万 $133.55亿 -0.42% -0.42%
9 $ 288.67 $293.59 $275.36 $615.90万 $57.67亿 0.54% 0.54%
10 $ 94.12 $97.07 $78.19 $4,882.18万 $319.39亿 16.14% 16.14%
11 $ 0.20276 $0.21 $0.20 $526.17万 $72.89亿 -1.17% -1.17%
12 $ 81226.8 $8.12万 $7.96万 $1,633.48 $104.71亿 1.11% 1.11%
13 $ 9.402 $9.47 $9.38 $428.41 $86.66亿 0.09% 0.09%
15 $ 0.16992 $0.18 $0.17 $404.53万 $55.08亿 -1.18% -1.18%
16 $ 58.03 $59.83 $56.89 $822.38万 $44.52亿 -2.17% -2.17%
17 $ 0.0734 $0.08 $0.07 $295.34万 $31.41亿 -2.88% -2.88%
18 $ 1325.8 $1,397.74 $1,231.50 $3,544.65万 $218.44亿 2.61% 2.61%
19 $ 8.859 $9.18 $8.56 $308.09万 $38.12亿 -1.14% -1.14%
20 $ 0.000004951 $0.00 $0.00 $58.50万 $29.17亿 -0.56% -0.56%
21 $ 0.9326 $0.97 $0.90 $1,238.43万 $35.37亿 -1.06% -1.06%
22 $ 0.05294 $0.05 $0.05 $22.60万 $20.43亿 -1.15% -1.15%
23 $ 0.05193 $0.05 $0.05 $40.48万 $13.89亿 -0.61% -0.61%
24 $ 7.193 $7.52 $6.92 $885.48万 $45.69亿 -0.13% -0.13%
25 $ 0.9881 $1.04 $0.96 $196.63万 $16.34亿 -2.96% -2.96%
26 $ 0.4997 $0.51 $0.49 $21.73万 $16.25亿 -0.85% -0.85%
27 $ 4022.76 $4,082.28 $4,012.37 $28.35万 $15.32亿 -0.93% -0.93%
28 $ 0.7135 $0.73 $0.69 $278.39万 $17.81亿 0.99% 0.99%
29 $ 134 $138.72 $128.51 $745.85万 $20.52亿 -1.18% -1.18%
30 $ 0.0000016169 $0.00 $0.00 $420.29 $16.17亿 0.49% 0.49%
31 $ 253.17 $262.43 $245.28 $217.79万 $26.75亿 -1.65% -1.65%
32 $ 113.23 $114.88 $109.09 $27.27万 $23.78亿 1.88% 1.88%
33 $ 0.000005277 $0.00 $0.00 $4,094.91万 $22.20亿 7.34% 7.34%
34 $ 7.497 $7.72 $7.33 $56.56万 $11.62亿 -1.73% -1.73%
35 $ 4.418 $4.81 $4.29 $4,439.59万 $56.75亿 -6.41% -6.41%
36 $ 2.567 $2.69 $2.52 $26.71万 $14.02亿 -2.87% -2.87%
37 $ 0.07941 $0.08 $0.08 $116.20万 $6.66亿 3.74% 3.74%
38 $ 0.4191 $0.45 $0.41 $1,384.14万 $11.34亿 -4.42% -4.42%
39 $ 1.595 $1.66 $1.58 $11.02万 $7.76亿 -2.38% -2.38%
40 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $579.56万 $9.82亿 0.05% 0.05%
41 $ 0.20944 $0.22 $0.19 $1,045.18万 $16.67亿 1.16% 1.16%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $2.00万 $8.54亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.03612 $0.04 $0.04 $121.33万 $9.79亿 0.02% 0.02%
44 $ 192.1 $202.86 $189.18 $141.39万 $23.19亿 -3.16% -3.16%
45 $ 0.0997 $0.11 $0.10 $13.49万 $8.81亿 -4% -4%
46 $ 0.006126 $0.01 $0.01 $5.52万 $5.06亿 -0.93% -0.93%
47 $ 0.03311 $0.03 $0.03 $17.99万 $6.32亿 0.54% 0.54%
48 $ 0.6736 $0.72 $0.65 $102.32万 $5.06亿 -3.84% -3.84%

快讯

更多