PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)(PEPON)
$133.17
≈ ¥890.37
0.26% ($0.35)
更新于:2026-10-30 01:59:48
更新于:2026-10-30 01:59:48
24H最高 $136.73
24H交易量 12.04万
今日开盘 $132.82
24H最低 $132.18
流通市值 $43.70万
最低日期 2026-01-08
历史最低 $138.37
最高日期 2026-02-13
历史最高 $173.55
24H最高 $136.73
24H最低 $132.18
24H交易量 12.04万
流通市值 $43.70万
今日开盘 $132.82

PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)(PEPON)简介

PEPon是百事公司的Ondo代币化版本,使代币持有者获得类似于持有PEP股票并再投资股息的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $133.33 $133.33 $188.55亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $134.05 $134.05 $25.77亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $134.48 $134.48 $395.59亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $134.33 $134.33 $9.23亿 -15.6% 69.3% 69.3%
5 $135.54 $135.54 $111.36亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 $136.45 $136.45 $12.64亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $137.38 $137.38 $2.10亿 18.62% 65.3% 65.3%
8 $138.59 $138.59 $7.27亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $139.54 $139.54 $2.83亿 -21.4% 56.9% 56.9%
10 $134.46 $134.46 $70.41亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $139.64 $139.64 $4.38亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $135.91 $135.91 $3,056.00万 -18.77% 59.5% 59.5%
13 $136.58 $136.58 $214.69亿 -0.42% 31% 31%
14 $137.21 $137.21 $109.41亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $138.55 $138.55 $1.42亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $132.65 $132.65 $106.76亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $137.86 $137.86 $11.79亿 -6.43% 26% 26%
18 $137.64 $137.64 $16.58亿 27.47% 46.9% 46.9%
19 $135.61 $135.61 $1.09亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 $135.71 $135.71 $1,660.73万 -20.8% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80837.6 $8.20万 $7.97万 $7.65亿 $1.62兆 0.13% 0.13%
2 $ 2336.3 $2,391.48 $2,293.65 $2.44亿 $2,819.76亿 -0.19% -0.19%
3 $ 1.2921 $1.34 $1.29 $4,308.69万 $787.11亿 -2% -2%
4 $ 745.7 $760.90 $738.40 $2,976.44万 $1,016.83亿 -0.44% -0.44%
5 $ 1.00091 $1.00 $1.00 $4,796.83万 $707.79亿 0% 0%
6 $ 100.95 $103.85 $99.25 $1.00亿 $571.93亿 -0.53% -0.53%
7 $ 0.3314 $0.33 $0.33 $272.07万 $313.90亿 0.42% 0.42%
8 $ 0.07943 $0.08 $0.08 $2,228.51万 $133.62亿 0.34% 0.34%
9 $ 287.99 $293.59 $275.36 $649.84万 $57.53亿 0.78% 0.78%
10 $ 93.88 $97.07 $78.19 $4,711.81万 $318.58亿 16.8% 16.8%
11 $ 0.20272 $0.21 $0.20 $560.75万 $72.88亿 0.08% 0.08%
12 $ 81226.8 $8.12万 $7.96万 $1,633.48 $104.71亿 1.11% 1.11%
13 $ 9.409 $9.47 $9.31 $476.13 $86.72亿 1.01% 1.01%
15 $ 0.17013 $0.18 $0.17 $424.67万 $55.14亿 0.05% 0.05%
16 $ 57.75 $59.83 $56.89 $874.99万 $44.30亿 -1.48% -1.48%
17 $ 0.07352 $0.08 $0.07 $295.36万 $31.46亿 -1.76% -1.76%
18 $ 1334.17 $1,397.74 $1,231.50 $3,573.53万 $219.82亿 3.95% 3.95%
19 $ 8.853 $9.18 $8.56 $361.84万 $38.09亿 0.01% 0.01%
20 $ 0.000004959 $0.00 $0.00 $61.29万 $29.22亿 0.66% 0.66%
21 $ 0.9326 $0.97 $0.90 $1,272.68万 $35.37亿 0.76% 0.76%
22 $ 0.05309 $0.05 $0.05 $22.44万 $20.49亿 -0.28% -0.28%
23 $ 0.0519 $0.05 $0.05 $41.60万 $13.88亿 -0.65% -0.65%
24 $ 7.244 $7.52 $6.92 $896.14万 $46.01亿 2.63% 2.63%
25 $ 0.9904 $1.04 $0.96 $212.30万 $16.37亿 -0.35% -0.35%
26 $ 0.5015 $0.51 $0.49 $24.94万 $16.31亿 0.01% 0.01%
27 $ 4018.28 $4,082.28 $4,018.28 $33.41万 $15.30亿 -0.66% -0.66%
28 $ 0.713 $0.73 $0.69 $265.94万 $17.79亿 1.48% 1.48%
29 $ 133.45 $138.72 $128.51 $758.46万 $20.44亿 1.32% 1.32%
30 $ 0.0000016169 $0.00 $0.00 $440.42 $16.17亿 0.49% 0.49%
31 $ 253.78 $262.43 $245.28 $243.90万 $26.82亿 0.4% 0.4%
32 $ 113.38 $114.88 $109.09 $28.14万 $23.81亿 2.89% 2.89%
33 $ 0.000005398 $0.00 $0.00 $4,007.92万 $22.71亿 10.05% 10.05%
34 $ 7.508 $7.72 $7.33 $53.49万 $11.64亿 -0.42% -0.42%
35 $ 4.47 $4.81 $4.29 $4,478.76万 $57.42亿 -2.95% -2.95%
36 $ 2.565 $2.69 $2.52 $29.52万 $14.01亿 -0.85% -0.85%
37 $ 0.07973 $0.08 $0.08 $113.75万 $6.68亿 4.71% 4.71%
38 $ 0.4217 $0.45 $0.41 $1,396.65万 $11.41亿 -0.86% -0.86%
39 $ 1.605 $1.66 $1.58 $11.34万 $7.81亿 -0.55% -0.55%
40 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $648.63万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.21168 $0.22 $0.19 $1,055.14万 $16.85亿 7.45% 7.45%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.02万 $8.54亿 0.05% 0.05%
43 $ 0.03621 $0.04 $0.04 $127.73万 $9.81亿 1.37% 1.37%
44 $ 191.6 $202.86 $190.08 $149.23万 $23.13亿 -1.43% -1.43%
45 $ 0.10035 $0.11 $0.10 $16.12万 $8.87亿 -1.77% -1.77%
46 $ 0.006137 $0.01 $0.01 $8.52万 $5.07亿 0.85% 0.85%
47 $ 0.03305 $0.03 $0.03 $18.93万 $6.31亿 -0.57% -0.57%
48 $ 0.6765 $0.72 $0.65 $101.56万 $5.08亿 -0.58% -0.58%

快讯

更多